Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › National League
National League · Sveitsi 2026–27
Suomalaiset National Leaguessa
National Leaguessa pelaa kaudella 2026–27 31 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kristian Tanus (Ajoie) tehoin 5+15=20.
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
Illan ottelut
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 15 | 20 | +1 | 19:52 | Ajoie | ||
| 2 | 13 | 8 | 10 | 18 | +5 | 18:37 | Ambri-Piotta | ||
| 3 | 15 | 4 | 12 | 16 | +4 | 17:38 | Ajoie | ||
| 4 | 15 | 12 | 3 | 15 | +1 | 18:12 | Kloten | ||
| 5 | 14 | 9 | 6 | 15 | +4 | 18:40 | Lugano | ||
| 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | -1 | 17:09 | Ajoie | ||
| 7 | 15 | 7 | 7 | 14 | -4 | 22:24 | Ajoie | ||
| 8 | 12 | 6 | 7 | 13 | +3 | 17:48 | Servette | ||
| 9 | 15 | 3 | 10 | 13 | +2 | 19:05 | Kloten | ||
| 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | +8 | 20:39 | ZSC Lions | ||
| 11 | 15 | 5 | 6 | 11 | +1 | 18:03 | Ajoie | ||
| 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | +7 | 19:38 | Lausanne | ||
| 13 | 14 | 3 | 8 | 11 | +7 | 23:17 | Langnau | ||
| 14 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 18:12 | Langnau | ||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 10 | +4 | 20:21 | Servette | ||
| 16 | 12 | 4 | 6 | 10 | +4 | 18:22 | SC Bern | ||
| 17 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 19:15 | Langnau | ||
| 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | +2 | 16:25 | Biel | ||
| 19 | 7 | 3 | 5 | 8 | +1 | 17:06 | Fribourg | ||
| 20 | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 18:29 | Lausanne | ||
| 21 | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 20:20 | Lugano | ||
| 22 | 12 | 2 | 5 | 7 | +2 | 17:18 | ZSC Lions | ||
| 23 | 13 | 1 | 6 | 7 | +2 | 21:41 | Langnau | ||
| 24 | 10 | 0 | 7 | 7 | +3 | 23:09 | Servette | ||
| 25 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 17:17 | Kloten | ||
| 26 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17:28 | SC Bern | ||
| 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15:31 | Lugano | ||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17:28 | Servette | ||
| 29 | Jesse Virtanen#71HCAPHC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | HC Ambri-Piotta | |
| 30 | Sami Niku#8LHCLausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Lausanne HC |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Säteri#35EHCBEHC Biel-Bienne | 11 | 2 | 9 | 86,9 | 3,72 | 1 | 238 | EHC Biel-Bienne |
