Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › National League
National League · Sveitsi 2026–27
Suomalaiset National Leaguessa
National Leaguessa pelaa kaudella 2026–27 31 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kristian Tanus (Ajoie) tehoin 5+14=19.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | Lauk. | Aika | JM | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 15:33 | 2 | H | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 23:35 | 2 | P | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 20:53 | 0 | P | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 20:31 | 0 | H | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 22:57 | 0 | H | |||
| 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 20:38 | 0 | H | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:50 | 0 | H | |||
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 23:19 | 0 | H | |||
| 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 20:43 | 2 | H | |||
| 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21:36 | 0 | H | |||
| 11 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 22:43 | 2 | P | |||
| 12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:24 | 0 | H | |||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:56 | 0 | P | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 0 | H | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 22:54 | 2 | P | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:41 | 0 | H | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:37 | 0 | H | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:55 | 0 | P | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:11 | 0 | H | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:11 | 0 | H |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/29 | 89,7 | 3 |
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 14 | 19 | -1 | 19:52 | Ajoie | ||
| 2 | 11 | 7 | 9 | 16 | +7 | 18:21 | Ambri-Piotta | ||
| 3 | 14 | 7 | 8 | 15 | -1 | 17:24 | Ajoie | ||
| 4 | 14 | 4 | 11 | 15 | +2 | 17:28 | Ajoie | ||
| 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | -7 | 22:54 | Ajoie | ||
| 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | +5 | 17:55 | Servette | ||
| 7 | 13 | 9 | 3 | 12 | -1 | 18:14 | Kloten | ||
| 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | +5 | 18:39 | Lugano | ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | -1 | 18:16 | Langnau | ||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | +4 | 20:21 | Servette | ||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 10 | +1 | 18:17 | Ajoie | ||
| 12 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 19:16 | Kloten | ||
| 13 | 13 | 3 | 7 | 10 | +5 | 23:15 | Langnau | ||
| 14 | 10 | 3 | 6 | 9 | +3 | 18:31 | SC Bern | ||
| 15 | 7 | 3 | 6 | 9 | +7 | 19:35 | Lausanne | ||
| 16 | 11 | 1 | 8 | 9 | +6 | 20:38 | ZSC Lions | ||
| 17 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 19:20 | Langnau | ||
| 18 | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 18:29 | Lausanne | ||
| 19 | 5 | 3 | 4 | 7 | +3 | 17:23 | Fribourg | ||
| 20 | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 17:30 | ZSC Lions | ||
| 21 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 21:48 | Langnau | ||
| 22 | 10 | 0 | 7 | 7 | +3 | 23:09 | Servette | ||
| 23 | 10 | 3 | 3 | 6 | -9 | 17:05 | Kloten | ||
| 24 | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 20:08 | Lugano | ||
| 25 | 11 | 1 | 4 | 5 | +1 | 17:41 | SC Bern | ||
| 26 | 7 | 2 | 2 | 4 | +2 | 17:01 | Biel | ||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17:28 | Servette | ||
| 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14:54 | Lugano | ||
| 29 | Jesse Virtanen#71HCAPHC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | HC Ambri-Piotta | |
| 30 | Sami Niku#8LHCLausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Lausanne HC |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Säteri#35EHCBEHC Biel-Bienne | 10 | 2 | 8 | 87,9 | 3,46 | 1 | 218 | EHC Biel-Bienne |
