Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › National League
National League · Sveitsi 2026–27
Suomalaiset National Leaguessa
National Leaguessa pelaa kaudella 2026–27 31 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kristian Tanus (Ajoie) tehoin 5+14=19.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | Lauk. | Aika | JM | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 21:39 | 0 | P | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 16:00 | 0 | H | |||
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 14:52 | 0 | H | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 19:09 | 0 | H | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:28 | 0 | H | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:06 | 0 | P | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:42 | 0 | H | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:26 | 0 | H | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0 | P |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/25 | 88,0 | 3 |
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 14 | 19 | -1 | 19:52 | Ajoie | ||
| 2 | 12 | 7 | 9 | 16 | +7 | 18:36 | Ambri-Piotta | ||
| 3 | 14 | 7 | 8 | 15 | -1 | 17:24 | Ajoie | ||
| 4 | 14 | 4 | 11 | 15 | +2 | 17:28 | Ajoie | ||
| 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | +4 | 18:28 | Lugano | ||
| 6 | 14 | 10 | 3 | 13 | 0 | 18:00 | Kloten | ||
| 7 | 14 | 7 | 6 | 13 | -7 | 22:54 | Ajoie | ||
| 8 | 11 | 6 | 7 | 13 | +3 | 17:44 | Servette | ||
| 9 | 12 | 2 | 9 | 11 | +8 | 20:34 | ZSC Lions | ||
| 10 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 18:16 | Langnau | ||
| 11 | 9 | 5 | 5 | 10 | +4 | 20:21 | Servette | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 10 | +1 | 18:17 | Ajoie | ||
| 13 | 8 | 4 | 6 | 10 | +6 | 19:47 | Lausanne | ||
| 14 | 14 | 3 | 7 | 10 | +1 | 18:58 | Kloten | ||
| 15 | 14 | 3 | 7 | 10 | +7 | 23:17 | Langnau | ||
| 16 | 11 | 3 | 6 | 9 | +3 | 18:35 | SC Bern | ||
| 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | +1 | 19:15 | Langnau | ||
| 18 | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 18:29 | Lausanne | ||
| 19 | 8 | 3 | 4 | 7 | +3 | 16:39 | Biel | ||
| 20 | 6 | 3 | 4 | 7 | +2 | 17:10 | Fribourg | ||
| 21 | 13 | 2 | 5 | 7 | -4 | 20:18 | Lugano | ||
| 22 | 11 | 2 | 5 | 7 | +1 | 17:30 | ZSC Lions | ||
| 23 | 12 | 1 | 6 | 7 | +1 | 21:39 | Langnau | ||
| 24 | 10 | 0 | 7 | 7 | +3 | 23:09 | Servette | ||
| 25 | 11 | 3 | 3 | 6 | -8 | 17:03 | Kloten | ||
| 26 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17:41 | SC Bern | ||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17:28 | Servette | ||
| 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14:57 | Lugano | ||
| 29 | Jesse Virtanen#71HCAPHC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | HC Ambri-Piotta | |
| 30 | Sami Niku#8LHCLausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Lausanne HC |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Säteri#35EHCBEHC Biel-Bienne | 10 | 2 | 8 | 87,9 | 3,46 | 1 | 218 | EHC Biel-Bienne |
