NoahDobson
- SyntymäpaikkaSummerside, Kanada
- Syntynyt7.1.2000 (26 v)
- Pituus / paino193 cm · 91 kg
- MailaOikea
- Varaus2018 · 1. kierros, 12. (NYI)
Kausi
2pistettä
0maalia
2syöttöä
8ottelua
+/--4
Laukaukset17
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu21:34
Jäähyminuutit8
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,25 · uralla 0,59
Pisteet #12 Montréal CanadiensPisteet #415 NHL:ssä
47pistettä
12maalia
35syöttöä
80ottelua
+/-+5
Laukaukset158
Laukaisu-%7,6
YV-pisteet7
Aika / ottelu22:29
Jäähyminuutit34
Montréal Canadiens · runkosarja
39pistettä
10maalia
29syöttöä
71ottelua
+/--16
Laukaukset196
Laukaisu-%5,1
YV-pisteet12
Aika / ottelu23:16
Jäähyminuutit28
New York Islanders · runkosarja
3pistettä
1maalia
2syöttöä
2ottelua
Jäähyminuutit0
Team Canada · runkosarja
70pistettä
10maalia
60syöttöä
79ottelua
+/-+12
Laukaukset174
Laukaisu-%5,7
YV-pisteet24
Aika / ottelu24:31
Jäähyminuutit36
New York Islanders · runkosarja
49pistettä
13maalia
36syöttöä
78ottelua
+/-+4
Laukaukset206
Laukaisu-%6,3
YV-pisteet19
Aika / ottelu20:23
Jäähyminuutit20
New York Islanders · runkosarja
51pistettä
13maalia
38syöttöä
80ottelua
+/--3
Laukaukset190
Laukaisu-%6,8
YV-pisteet22
Aika / ottelu21:28
Jäähyminuutit18
New York Islanders · runkosarja
14pistettä
3maalia
11syöttöä
46ottelua
+/-+1
Laukaukset69
Laukaisu-%4,3
YV-pisteet5
Aika / ottelu16:24
Jäähyminuutit8
New York Islanders · runkosarja
7pistettä
1maalia
6syöttöä
34ottelua
+/--1
Laukaukset37
Laukaisu-%2,7
YV-pisteet1
Aika / ottelu13:17
Jäähyminuutit8
New York Islanders · runkosarja
3pistettä
1maalia
2syöttöä
5ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit4
Rouyn-Noranda Huskies · runkosarja
7pistettä
2maalia
5syöttöä
4ottelua
+/-+5
Jäähyminuutit4
Acadie-Bathurst Titan · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
5ottelua
Jäähyminuutit2
Team Prince Edward Island · runkosarja
8pistettä
4maalia
4syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit6
Team PEI · runkosarja
10pistettä
4maalia
6syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit4
PEI Rocket (Peewee) · runkosarja
Montréal Canadiens · pistepörssiPisteet #12
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Suzuki | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Lane Hutson | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Cole Caufield | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Josh Anderson | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Zachary Bolduc | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Juraj Slafkovský | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Alex Newhook | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Alexandre Carrier | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Noah Dobson | 8 | 0 | 2 | 2 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+113 laukausta 20:38 / ottelu
Montréal Canadiens 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:16 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:56 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:44 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 24:17 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 23:04 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:56 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,6 / ottelu
Enemmän kuin 80 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 13
Blokit1,4 / ottelu
Enemmän kuin 51 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 11
Riistot0,4 / ottelu
Enemmän kuin 70 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 3
Menetykset1,4 / ottelu
Vähemmän kuin 21 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 11
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,6 km/h
Nopeampi kuin 48 % NHL-pelaajista · keskiarvo 33,6 km/h
Kovin laukaus139,4 km/h
Kovempi kuin 58 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 135,2 km/h
Luisteltu matka kaudella37,6 km
Enemmän kuin 68 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,8 km
Uran huiput
70 pistettäUran paras kausi2023–24 Islanders · 79 O, 10+60
13Eniten maaleja kaudessa2022–23 ja 2021–22
60Eniten syöttöjä kaudessa2023–24
6 otteluaPisin pisteputki2025–26
0+4Paras ottelu11.1.2024 vs. Toronto Maple Leafs
476NHL-ottelua0,59 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Montréal CanadiensNHL | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2025–26 | Montréal CanadiensNHL | 80 | 12 | 35 | 47 |
| 2024–25 | Team CanadaInternational | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2024–25 | New York IslandersNHL | 71 | 10 | 29 | 39 |
| 2023–24 | New York IslandersNHL | 79 | 10 | 60 | 70 |
| 2022–23 | New York IslandersNHL | 78 | 13 | 36 | 49 |
| 2021–22 | New York IslandersNHL | 80 | 13 | 38 | 51 |
| 2020–21 | New York IslandersNHL | 46 | 3 | 11 | 14 |
| 2019–20 | New York IslandersNHL | 34 | 1 | 6 | 7 |
| 2018–19 | Rouyn-Noranda HuskiesMemorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Acadie-Bathurst TitanM-Cup | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 2015–16 | Team Prince Edward IslandQGC-16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | Team PEICWG | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2011–12 | PEI Rocket (Peewee)QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 |
| NHL yhteensä · 0,59 P/O | 476 | 62 | 217 | 279 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2024–25 | CanadaWC | 8 | 1 | 3 | 4 |
Junioriura (10 riviä)
| 2018–19 | Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL | 28 | 6 | 30 | 36 |
| 2018–19 | Canada U20WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018–19 | Acadie-Bathurst TitanQMJHL | 28 | 9 | 7 | 16 |
| 2017–18 | Canada U18Ivan Hlinka Memorial | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2017–18 | Acadie-Bathurst TitanQMJHL | 67 | 17 | 52 | 69 |
| 2016–17 | Canada Red U17WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Acadie-Bathurst TitanQMJHL | 63 | 7 | 19 | 26 |
| 2014–15 | Team PEI U15 (ACC)ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2013–14 | Summerside Capitals Bantam AAAPEIBAAA | 29 | 14 | 17 | 31 |
| 2012–13 | Team PEI U14 (ACC)ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Montréal CanadiensNHL | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 2023–24 | New York IslandersNHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | New York IslandersNHL | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2020–21 | New York IslandersNHL | 19 | 0 | 7 | 7 |
| 2019–20 | New York IslandersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | Team PEICWG | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2011–12 | PEI Rocket (Peewee)QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 |
| NHL yhteensä · 0,25 P/O | 44 | 0 | 11 | 11 | |
Junioriura (7 riviä)
| 2018–19 | Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL | 20 | 8 | 21 | 29 |
| 2017–18 | Acadie-Bathurst TitanQMJHL | 20 | 3 | 10 | 13 |
| 2016–17 | Acadie-Bathurst TitanQMJHL | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 2014–15 | Team PEI U15 (ACC)ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2013–14 | Team PEI U15 (ACC)ACC-U15 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2013–14 | Summerside Capitals Bantam AAAPEIBAAA | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2012–13 | Team PEI U14 (ACC)ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 |

