NickFoligno
- SyntymäpaikkaBuffalo, Yhdysvallat
- Syntynyt31.10.1987 (38 v)
- Pituus / paino183 cm · 95 kg
- MailaVasen
- Varaus2006 · 1. kierros, 28. (OTT)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,33 · uralla 0,48
Minnesota Wild, Chicago Blackhawks · runkosarja
Chicago Blackhawks · runkosarja
Chicago Blackhawks · runkosarja
Boston Bruins · runkosarja
Boston Bruins · runkosarja
Toronto Maple Leafs, Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Binghamton · runkosarja
Central Penn Panthers · runkosarja
Minnesota Wild · pistepörssiPisteet #13
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Kaprizov | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Quinn Hughes | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Matt Boldy | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Maxim Shabanov | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Joel Eriksson Ek | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Danila Yurov | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Jared Spurgeon | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Bobby Brink | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Nick Foligno | 3 | 1 | 0 | 1 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:53 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:29 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 3 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Minnesota WildNHL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025–26 | Minnesota WildNHL | 17 | 1 | 3 | 4 |
| 2025–26 | Chicago BlackhawksNHL | 37 | 3 | 8 | 11 |
| 2024–25 | Chicago BlackhawksNHL | 78 | 15 | 20 | 35 |
| 2023–24 | Chicago BlackhawksNHL | 74 | 17 | 20 | 37 |
| 2022–23 | Boston BruinsNHL | 60 | 10 | 16 | 26 |
| 2021–22 | Boston BruinsNHL | 64 | 2 | 11 | 13 |
| 2020–21 | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2020–21 | Columbus Blue JacketsNHL | 42 | 7 | 9 | 16 |
| 2019–20 | Columbus Blue JacketsNHL | 67 | 10 | 21 | 31 |
| 2018–19 | Columbus Blue JacketsNHL | 73 | 17 | 18 | 35 |
| 2017–18 | Columbus Blue JacketsNHL | 72 | 15 | 18 | 33 |
| 2016–17 | Columbus Blue JacketsNHL | 79 | 26 | 25 | 51 |
| 2015–16 | Columbus Blue JacketsNHL | 72 | 12 | 25 | 37 |
| 2014–15 | Columbus Blue JacketsNHL | 79 | 31 | 42 | 73 |
| 2013–14 | Columbus Blue JacketsNHL | 70 | 18 | 21 | 39 |
| 2012–13 | Columbus Blue JacketsNHL | 45 | 6 | 13 | 19 |
| 2011–12 | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 15 | 32 | 47 |
| 2010–11 | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 14 | 20 | 34 |
| 2009–10 | Ottawa SenatorsNHL | 61 | 9 | 17 | 26 |
| 2008–09 | Ottawa SenatorsNHL | 81 | 17 | 15 | 32 |
| 2007–08 | BinghamtonAHL | 28 | 6 | 13 | 19 |
| 2007–08 | Ottawa SenatorsNHL | 45 | 6 | 3 | 9 |
| 2002–03 | Central Penn PanthersMetJHL | 31 | 11 | 17 | 28 |
| NHL yhteensä · 0,48 P/O | 1290 | 252 | 361 | 613 | |
Maajoukkue (3 riviä)
| 2015–16 | USAWC | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2009–10 | USAWC-A | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2008–09 | USAWC-A | 9 | 0 | 2 | 2 |
Junioriura (8 riviä)
| 2006–07 | SudburyOHL | 66 | 31 | 57 | 88 |
| 2005–06 | SudburyOHL | 65 | 24 | 46 | 70 |
| 2004–05 | SudburyOHL | 65 | 10 | 28 | 38 |
| 2004–05 | USNTDPU-18 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2003–04 | USNTDPNAHL | 43 | 8 | 12 | 20 |
| 2003–04 | USNTDPU-17 | 18 | 7 | 9 | 16 |
| 2002–03 | Hershey HighUSHS-PA | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 2001–02 | Hershey HighUSHS-PA | 18 | 16 | 21 | 37 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Minnesota WildNHL | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2022–23 | Boston BruinsNHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2021–22 | Boston BruinsNHL | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2020–21 | Toronto Maple LeafsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2019–20 | Columbus Blue JacketsNHL | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2018–19 | Columbus Blue JacketsNHL | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Columbus Blue JacketsNHL | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2016–17 | Columbus Blue JacketsNHL | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2013–14 | Columbus Blue JacketsNHL | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2011–12 | Ottawa SenatorsNHL | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2009–10 | Ottawa SenatorsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2007–08 | Ottawa SenatorsNHL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,38 P/O | 79 | 12 | 18 | 30 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2006–07 | SudburyOHL | 21 | 12 | 17 | 29 |
| 2005–06 | SudburyOHL | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2004–05 | SudburyOHL | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 2003–04 | USNTDPNAHL | 7 | 2 | 1 | 3 |

