MatthewKnies
- SyntymäpaikkaPhoenix, Yhdysvallat
- Syntynyt17.10.2002 (24 v)
- Pituus / paino191 cm · 103 kg
- MailaVasen
- Varaus2021 · 2. kierros, 57. (TOR)
Kausi
4pistettä
2maalia
2syöttöä
7ottelua
+/-0
Laukaukset12
Laukaisu-%16,7
YV-pisteet1
Aika / ottelu18:20
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,57 · uralla 0,66
Pisteet #5 Columbus Blue JacketsPisteet #236 NHL:ssä
66pistettä
23maalia
43syöttöä
79ottelua
+/--30
Laukaukset140
Laukaisu-%16,4
YV-pisteet16
Aika / ottelu18:48
Jäähyminuutit29
Toronto Maple Leafs · runkosarja
58pistettä
29maalia
29syöttöä
78ottelua
+/-+7
Laukaukset152
Laukaisu-%19,1
YV-pisteet15
Aika / ottelu18:31
Jäähyminuutit43
Toronto Maple Leafs · runkosarja
35pistettä
15maalia
20syöttöä
80ottelua
+/-+9
Laukaukset115
Laukaisu-%13,0
YV-pisteet2
Aika / ottelu13:41
Jäähyminuutit45
Toronto Maple Leafs · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
3ottelua
+/-+1
Laukaukset4
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:07
Jäähyminuutit2
Toronto Maple Leafs · runkosarja
42pistettä
21maalia
21syöttöä
40ottelua
+/-+31
Jäähyminuutit29
Univ. of Minnesota · runkosarja
33pistettä
15maalia
18syöttöä
33ottelua
+/-+15
Jäähyminuutit31
Univ. of Minnesota · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
- Kovin laukaus 141,3 km/h – kovempi kuin 88 %:lla NHL-pelaajista
Columbus Blue Jackets · pistepörssiPisteet #5
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Coyle | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Zach Werenski | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Kent Johnson | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Cole Sillinger | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Matthew Knies | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Damon Severson | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Adam Fantilli | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Sean Monahan | 7 | 1 | 2 | 3 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+07 laukausta 18:53 / ottelu
Columbus Blue Jackets 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:11 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:03 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:38 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:44 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16:06 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,3 / ottelu
Enemmän kuin 57 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 9
Blokit0,1 / ottelu
Enemmän kuin 12 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 69 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Menetykset0,7 / ottelu
Vähemmän kuin 52 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 5
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus35,0 km/h
Nopeampi kuin 54 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus141,3 km/h
Kovempi kuin 88 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella30,4 km
Enemmän kuin 46 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
66 pistettäUran paras kausi2025–26 Leafs · 79 O, 23+43
29Eniten maaleja kaudessa2024–25
43Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
6 otteluaPisin pisteputki2025–26
3+2Paras ottelu4.1.2025 vs. Boston Bruins
247NHL-ottelua0,66 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Columbus Blue JacketsNHL | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2025–26 | Toronto Maple LeafsNHL | 79 | 23 | 43 | 66 |
| 2024–25 | Toronto Maple LeafsNHL | 78 | 29 | 29 | 58 |
| 2023–24 | Toronto Maple LeafsNHL | 80 | 15 | 20 | 35 |
| 2022–23 | Univ. of MinnesotaNCAA | 40 | 21 | 21 | 42 |
| 2022–23 | Toronto Maple LeafsNHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Univ. of MinnesotaNCAA | 33 | 15 | 18 | 33 |
| NHL yhteensä · 0,66 P/O | 247 | 69 | 95 | 164 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2021–22 | USAOG | 4 | 1 | 1 | 2 |
Junioriura (16 riviä)
| 2021–22 | USA U20WJC-20 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2020–21 | Tri-City StormUSHL | 44 | 17 | 25 | 42 |
| 2019–20 | USA U19WJAC-19 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2019–20 | Tri-City StormUSHL | 44 | 14 | 31 | 45 |
| 2019–20 | Team BlackUSA-S17 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2018–19 | Tri-City StormUSHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Phoenix Jr. Coyotes 16U AAAT1EHL 16U | 25 | 24 | 13 | 37 |
| 2018–19 | Team GoldUSA-S16 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2017–18 | Team OrangeUSA-S15 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2017–18 | Phoenix Jr. Coyotes 16U AAAT1EHL 16U | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 2017–18 | Phoenix Jr. Coyotes 15U AAAT1EHL 15U | 16 | 15 | 11 | 26 |
| 2016–17 | TPH Selects U15WSI U15 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2016–17 | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAAT1EHL 14U | 8 | 8 | 2 | 10 |
| 2015–16 | West Coast Selects U14WSI U14 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2015–16 | Phoenix Jr. Coyotes 13U AAAT1EHL 13U | 15 | 9 | 7 | 16 |
| 2014–15 | Phoenix Jr. CoyotesQC Int PW | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Toronto Maple LeafsNHL | 13 | 5 | 2 | 7 |
| 2023–24 | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2022–23 | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 1 | 3 | 4 |
| NHL yhteensä · 0,52 P/O | 27 | 8 | 6 | 14 | |
Junioriura (2 riviä)
| 2020–21 | Tri-City StormUSHL | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2016–17 | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAAT1EHL 14U | 6 | 0 | 2 | 2 |

