LarsEller
- SyntymäpaikkaRodovre, Tanska
- Syntynyt8.5.1989 (37 v)
- Pituus / paino188 cm · 94 kg
- MailaVasen
- Varaus2007 · 1. kierros, 13. (STL)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,56 · uralla 0,37
Ottawa Senators · runkosarja
Washington Capitals, Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Colorado Avalanche, Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
JYP · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
Peoria · runkosarja
Frolunda · runkosarja
Frolunda · runkosarja
Boras · runkosarja
Rodovre · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Peliaika viimeisissä 5 ottelussa 16:07 (kauden keskiarvo 14:37)
Florida Panthers · pistepörssiPisteet #7
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Tkachuk | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 2 | Brady Tkachuk | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Seth Jones | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Carter Verhaeghe | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Sam Reinhart | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Sam Bennett | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Lars Eller | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Anton Lundell | 9 | 1 | 2 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:06 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:56 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:32 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:34 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florida PanthersNHL | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 2025–26 | Ottawa SenatorsNHL | 68 | 5 | 10 | 15 |
| 2024–25 | Washington CapitalsNHL | 63 | 6 | 9 | 15 |
| 2024–25 | Pittsburgh PenguinsNHL | 17 | 4 | 3 | 7 |
| 2023–24 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 15 | 16 | 31 |
| 2022–23 | Colorado AvalancheNHL | 24 | 3 | 4 | 7 |
| 2022–23 | Washington CapitalsNHL | 60 | 7 | 9 | 16 |
| 2021–22 | Washington CapitalsNHL | 72 | 13 | 18 | 31 |
| 2020–21 | Washington CapitalsNHL | 44 | 8 | 15 | 23 |
| 2019–20 | Washington CapitalsNHL | 69 | 16 | 23 | 39 |
| 2018–19 | Washington CapitalsNHL | 81 | 13 | 23 | 36 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 81 | 18 | 20 | 38 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 81 | 12 | 13 | 25 |
| 2015–16 | Montréal CanadiensNHL | 79 | 13 | 13 | 26 |
| 2014–15 | Montréal CanadiensNHL | 77 | 15 | 12 | 27 |
| 2013–14 | Montréal CanadiensNHL | 77 | 12 | 14 | 26 |
| 2012–13 | JYPFinland | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2012–13 | Montréal CanadiensNHL | 46 | 8 | 22 | 30 |
| 2011–12 | Montréal CanadiensNHL | 79 | 16 | 12 | 28 |
| 2010–11 | Montréal CanadiensNHL | 77 | 7 | 10 | 17 |
| 2009–10 | PeoriaAHL | 70 | 18 | 39 | 57 |
| 2009–10 | St. Louis BluesNHL | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2008–09 | FrolundaSweden | 48 | 12 | 17 | 29 |
| 2007–08 | FrolundaSweden | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 2007–08 | BorasSweden-2 | 19 | 2 | 6 | 8 |
| 2004–05 | RodovreDenmark | 1 | 3 | 1 | 4 |
| NHL yhteensä · 0,37 P/O | 1193 | 193 | 251 | 444 | |
Maajoukkue (8 riviä)
| 2025–26 | DenmarkOG | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | DenmarkOGQ | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2018–19 | DenmarkWC | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 2015–16 | DenmarkWC-A | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 2011–12 | DenmarkWC-A | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2009–10 | DenmarkWC-A | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2008–09 | DenmarkOly-Q | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2007–08 | DenmarkWC-A | 6 | 0 | 2 | 2 |
Junioriura (11 riviä)
| 2008–09 | DenmarkWJC-B | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2007–08 | DenmarkWJC-A | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2007–08 | Frolunda Jr.Swe-Jr. | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 2006–07 | DenmarkWJ18-B | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 2006–07 | DenmarkWJC-B | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2006–07 | Frolunda Jr.Swe-Jr. | 39 | 18 | 37 | 55 |
| 2006–07 | Frolunda U18Swe-U18 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2005–06 | DenmarkWJ18-B | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2005–06 | Frolunda Jr.Swe-Jr. | 36 | 7 | 7 | 14 |
| 2005–06 | Frolunda U18Swe-U18 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2004–05 | Rodovre Jr.Den-Jr. | 28 | 21 | 26 | 47 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Ottawa SenatorsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Washington CapitalsNHL | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Colorado AvalancheNHL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Washington CapitalsNHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2020–21 | Washington CapitalsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2019–20 | Washington CapitalsNHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Washington CapitalsNHL | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 24 | 7 | 11 | 18 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 13 | 0 | 5 | 5 |
| 2014–15 | Montréal CanadiensNHL | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2013–14 | Montréal CanadiensNHL | 17 | 5 | 8 | 13 |
| 2012–13 | Montréal CanadiensNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–11 | Montréal CanadiensNHL | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2008–09 | FrolundaSweden | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 2007–08 | FrolundaSweden | 7 | 0 | 1 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,43 P/O | 116 | 15 | 35 | 50 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2007–08 | Frolunda Jr.Swe-Jr. | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 2006–07 | Frolunda Jr.Swe-Jr. | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 2006–07 | Frolunda U18Swe-U18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 2005–06 | Frolunda U18Swe-U18 | 2 | 0 | 0 | 0 |

