JeremyLauzon
- SyntymäpaikkaVal-d'Or, Kanada
- Syntynyt28.4.1997 (29 v)
- Pituus / paino191 cm · 104 kg
- MailaVasen
- Varaus2015 · 2. kierros, 52. (BOS)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
10ottelua
+/-+6
Laukaukset13
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:09
Jäähyminuutit16
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,15
13pistettä
1maalia
12syöttöä
68ottelua
+/--3
Laukaukset73
Laukaisu-%1,4
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:11
Jäähyminuutit89
Vegas Golden Knights · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
28ottelua
+/--4
Laukaukset25
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:58
Jäähyminuutit37
Nashville Predators · runkosarja
14pistettä
6maalia
8syöttöä
79ottelua
+/--3
Laukaukset103
Laukaisu-%5,8
YV-pisteet0
Aika / ottelu18:37
Jäähyminuutit98
Nashville Predators · runkosarja
12pistettä
3maalia
9syöttöä
67ottelua
+/--11
Laukaukset77
Laukaisu-%3,9
YV-pisteet0
Aika / ottelu16:51
Jäähyminuutit66
Nashville Predators · runkosarja
7pistettä
2maalia
5syöttöä
66ottelua
+/--6
Laukaukset75
Laukaisu-%2,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:41
Jäähyminuutit81
Nashville Predators, Seattle Kraken · runkosarja
8pistettä
1maalia
7syöttöä
41ottelua
+/-+8
Laukaukset48
Laukaisu-%2,1
YV-pisteet0
Aika / ottelu18:43
Jäähyminuutit40
Boston Bruins · runkosarja
2pistettä
1maalia
1syöttöä
19ottelua
+/-+5
Laukaukset20
Laukaisu-%5,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu15:25
Jäähyminuutit29
Boston Bruins · runkosarja
13pistettä
1maalia
12syöttöä
45ottelua
+/-+22
Jäähyminuutit65
Providence Bruins · runkosarja
1pistettä
1maalia
0syöttöä
16ottelua
+/--1
Laukaukset11
Laukaisu-%9,1
YV-pisteet0
Aika / ottelu15:32
Jäähyminuutit2
Boston Bruins · runkosarja
7pistettä
1maalia
6syöttöä
29ottelua
+/-+8
Jäähyminuutit42
Providence Bruins · runkosarja
7pistettä
1maalia
6syöttöä
52ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit38
Providence Bruins · runkosarja
2pistettä
0maalia
2syöttöä
5ottelua
+/--4
Jäähyminuutit12
Rouyn-Noranda Huskies · runkosarja
15pistettä
4maalia
11syöttöä
41ottelua
Jäähyminuutit52
Amos · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 10 viimeisintä ottelua
Vegas Golden Knights · pistepörssiPisteet #20
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 2 | Mark Stone | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Mitch Marner | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | Brett Howden | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Tomas Hertl | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Trevor Connelly | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Ivan Barbashev | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Brayden McNabb | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Jeremy Lauzon | 10 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+05 laukausta 17:59 / ottelu
Vegas Golden Knights 4–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:07 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 20:45 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 21:09 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:59 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:00 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:48 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:20 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset3,8 / ottelu
Enemmän kuin 99 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 38
Blokit1,3 / ottelu
Enemmän kuin 48 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 13
Riistot0,1 / ottelu
Enemmän kuin 14 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 1
Menetykset0,7 / ottelu
Vähemmän kuin 81 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 7
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus32,0 km/h
Nopeampi kuin 12 % NHL-pelaajista · keskiarvo 33,6 km/h
Kovin laukaus137,2 km/h
Kovempi kuin 50 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 135,2 km/h
Luisteltu matka kaudella37,8 km
Enemmän kuin 69 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,8 km
Uran huiput
14 pistettäUran paras kausi2023–24 Predators · 79 O, 6+8
6Eniten maaleja kaudessa2023–24
12Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
1+1Paras ottelu22.2.2024 vs. Los Angeles Kings
394NHL-ottelua0,15 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Vegas Golden KnightsNHL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Vegas Golden KnightsNHL | 68 | 1 | 12 | 13 |
| 2024–25 | Nashville PredatorsNHL | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2023–24 | Nashville PredatorsNHL | 79 | 6 | 8 | 14 |
| 2022–23 | Nashville PredatorsNHL | 67 | 3 | 9 | 12 |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 2021–22 | Seattle KrakenNHL | 53 | 1 | 5 | 6 |
| 2020–21 | Boston BruinsNHL | 41 | 1 | 7 | 8 |
| 2019–20 | Providence BruinsAHL | 45 | 1 | 12 | 13 |
| 2019–20 | Boston BruinsNHL | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 2018–19 | Providence BruinsAHL | 29 | 1 | 6 | 7 |
| 2018–19 | Boston BruinsNHL | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | Providence BruinsAHL | 52 | 1 | 6 | 7 |
| 2015–16 | Rouyn-Noranda HuskiesM-Cup | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2012–13 | AmosQAAA | 41 | 4 | 11 | 15 |
| NHL yhteensä · 0,15 P/O | 394 | 15 | 43 | 58 | |
Junioriura (8 riviä)
| 2016–17 | Canada U20WJC-20 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2016–17 | Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL | 39 | 5 | 23 | 28 |
| 2015–16 | Rouyn-NorandaQMJHL | 46 | 10 | 40 | 50 |
| 2014–15 | Rouyn-NorandaQMJHL | 60 | 15 | 21 | 36 |
| 2013–14 | Rouyn-NorandaQMJHL | 55 | 5 | 11 | 16 |
| 2011–12 | Abitibi Est Filon Bantam AAA RQBAAA R | 16 | 3 | 3 | 6 |
| 2010–11 | Abitibi Est Filon Bantam AAA RQBAAA R | 23 | 1 | 5 | 6 |
| 2009–10 | Val-d'Or Jr. ForeursQC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Vegas Golden KnightsNHL | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Nashville PredatorsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | Boston BruinsNHL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | Boston BruinsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Providence BruinsAHL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | Providence BruinsAHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,03 P/O | 34 | 0 | 1 | 1 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2016–17 | Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL | 13 | 5 | 9 | 14 |
| 2015–16 | Rouyn-NorandaQMJHL | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 2013–14 | Rouyn-NorandaQMJHL | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2011–12 | Malartic Filon U15 AALSLBAA | 3 | 0 | 3 | 3 |

