JamesHagens
- SyntymäpaikkaHauppauge, Yhdysvallat
- Syntynyt3.11.2006 (19 v)
- Pituus / paino180 cm · 84 kg
- MailaVasen
- Varaus2025 · 1. kierros, 7. (BOS)
Kausi
7pistettä
3maalia
4syöttöä
10ottelua
+/-+3
Laukaukset17
Laukaisu-%17,6
YV-pisteet1
Aika / ottelu12:47
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,70 · uralla 0,67
Pisteet #5 Boston BruinsPisteet #97 NHL:ssä
1pistettä
0maalia
1syöttöä
2ottelua
+/-+1
Laukaukset2
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:33
Jäähyminuutit2
Boston Bruins · runkosarja
4pistettä
1maalia
3syöttöä
6ottelua
+/--1
Jäähyminuutit2
Providence Bruins · runkosarja
47pistettä
23maalia
24syöttöä
34ottelua
+/-+10
Jäähyminuutit24
Boston College · runkosarja
37pistettä
11maalia
26syöttöä
37ottelua
+/-+21
Jäähyminuutit24
Boston College · runkosarja
115pistettä
54maalia
61syöttöä
54ottelua
Mount St. Charles Acad 15U AAA · runkosarja
16pistettä
13maalia
3syöttöä
10ottelua
Jäähyminuutit4
Mount St. Charles Acad 15U AAA · runkosarja
57pistettä
27maalia
30syöttöä
27ottelua
Mount St. Charles Acad 14U AAA · runkosarja
31pistettä
14maalia
17syöttöä
21ottelua
Jäähyminuutit24
Long Island Royals 13U AAA · runkosarja
12pistettä
7maalia
5syöttöä
13ottelua
Jäähyminuutit6
Long Island Royals 14U AAA · runkosarja
4pistettä
4maalia
0syöttöä
3ottelua
Jäähyminuutit0
Long Island Stars · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
2ottelua
Jäähyminuutit0
Long Island Stars · runkosarja
Boston Bruins · pistepörssiPisteet #5
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrnak | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Fraser Minten | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Morgan Geekie | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Elias Lindholm | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | James Hagens | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Matthew Poitras | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | JJ Peterka | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Pavel Zacha | 9 | 2 | 3 | 5 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+310 laukausta 12:10 / ottelu
Boston Bruins 4–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:20 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:17 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 10:03 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 11:24 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:48 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:37 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:55 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:43 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:27 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,7 / ottelu
Enemmän kuin 33 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 7
Blokit1,3 / ottelu
Enemmän kuin 99 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 13
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 70 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Menetykset1,2 / ottelu
Vähemmän kuin 14 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 12
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,3 km/h
Nopeampi kuin 32 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus125,9 km/h
Kovempi kuin 37 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,6 km/h
Luisteltu matka kaudella33,9 km
Enemmän kuin 50 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 31,0 km
Uran huiput · NHL
7 pistettäUran paras kausi2026–27 Bruins · 10 O, 3+4
3Eniten maaleja kaudessa2026–27
4Eniten syöttöjä kaudessa2026–27
3 otteluaPisin pisteputki2026–27
0+2Paras ottelu16.10.2026 vs. Anaheim Ducks
12NHL-ottelua0,67 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Boston BruinsNHL | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2025–26 | Providence BruinsAHL | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2025–26 | Boston CollegeNCAA | 34 | 23 | 24 | 47 |
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Boston CollegeNCAA | 37 | 11 | 26 | 37 |
| 2021–22 | Mount St. Charles Acad 15U AAA15U AAA | 54 | 54 | 61 | 115 |
| 2021–22 | Mount St. Charles Acad 15U AAANEPACK 15U | 10 | 13 | 3 | 16 |
| 2020–21 | Mount St. Charles Acad 14U AAA14U AAA | 27 | 27 | 30 | 57 |
| 2019–20 | Long Island Royals 13U AAAAYHL 13U | 21 | 14 | 17 | 31 |
| 2019–20 | Long Island Royals 14U AAAAYHL 14U | 13 | 7 | 5 | 12 |
| 2018–19 | Long Island StarsQC Int PW | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2017–18 | Long Island StarsQC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,67 P/O | 12 | 3 | 5 | 8 | |
Junioriura (11 riviä)
| 2024–25 | USA U20WJC-20 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 2023–24 | USA U18WJC-18 | 7 | 9 | 13 | 22 |
| 2023–24 | USNTDP JuniorsUSHL | 26 | 18 | 29 | 47 |
| 2023–24 | U.S. National U18 TeamNTDP | 58 | 39 | 63 | 102 |
| 2022–23 | USA U18WJC-18 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 2022–23 | U.S. National U18 TeamNTDP | 17 | 7 | 12 | 19 |
| 2022–23 | USA U17WHC-17 | 7 | 8 | 13 | 21 |
| 2022–23 | USNTDP JuniorsUSHL | 31 | 17 | 23 | 40 |
| 2022–23 | U.S. National U17 TeamNTDP | 43 | 26 | 40 | 66 |
| 2021–22 | Team BlackUSA-S15 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 2018–19 | Pro Hockey Selects U13WSI U13 | 7 | 10 | 9 | 19 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 3 | 0 | 0 | 0 | |

