JackSt. Ivany
- SyntymäpaikkaManhattan Beach, Yhdysvallat
- Syntynyt22.7.1999 (27 v)
- Pituus / paino193 cm · 89 kg
- MailaOikea
- Varaus2018 · 4. kierros, 112. (PHI)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
4ottelua
+/--1
Laukaukset1
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:31
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,16
7pistettä
0maalia
7syöttöä
20ottelua
+/-+4
Laukaukset17
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu16:20
Jäähyminuutit6
Pittsburgh Penguins · runkosarja
6pistettä
1maalia
5syöttöä
8ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit4
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
19ottelua
+/--3
Laukaukset12
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu16:22
Jäähyminuutit17
Pittsburgh Penguins · runkosarja
16pistettä
1maalia
15syöttöä
37ottelua
+/-+9
Jäähyminuutit25
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
14ottelua
+/-0
Laukaukset11
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:42
Jäähyminuutit2
Pittsburgh Penguins · runkosarja
15pistettä
4maalia
11syöttöä
54ottelua
+/-+17
Jäähyminuutit30
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
8pistettä
0maalia
8syöttöä
63ottelua
+/--17
Jäähyminuutit33
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
24pistettä
4maalia
20syöttöä
35ottelua
+/-+8
Jäähyminuutit6
Boston College · runkosarja
6pistettä
1maalia
5syöttöä
18ottelua
+/--1
Jäähyminuutit6
Boston College · runkosarja
16pistettä
1maalia
15syöttöä
32ottelua
+/--10
Jäähyminuutit18
Yale Univ. · runkosarja
14pistettä
6maalia
8syöttöä
30ottelua
+/-+8
Jäähyminuutit20
Yale Univ. · runkosarja
4pistettä
0maalia
4syöttöä
7ottelua
Jäähyminuutit4
Los Angeles Selects (Peewee) · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 4 viimeisintä ottelua
Winnipeg Jets · pistepörssiPisteet #18
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Connor | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Cole Perfetti | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Mark Scheifele | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Neal Pionk | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Alex Iafallo | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Adam Lowry | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Dylan DeMelo | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Josh Morrissey | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Jack St. Ivany | 4 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 4:
0+01 laukausta 13:31 / ottelu
Winnipeg Jets 2–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,5 / ottelu
Enemmän kuin 75 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 6
Blokit1,3 / ottelu
Enemmän kuin 47 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 5
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 51 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 1
Menetykset1,5 / ottelu
Vähemmän kuin 14 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 6
Vertailussa vähintään 4 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,2 km/h
Nopeampi kuin 34 % NHL-pelaajista · keskiarvo 33,6 km/h
Kovin laukaus124,1 km/h
Kovempi kuin 16 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 135,0 km/h
Luisteltu matka kaudella13,0 km
Enemmän kuin 16 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,4 km
Uran huiput
7 pistettäUran paras kausi2025–26 Penguins · 20 O, 0+7
7Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
0+2Paras ottelu28.12.2025 vs. Chicago Blackhawks
57NHL-ottelua0,16 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Winnipeg JetsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 20 | 0 | 7 | 7 |
| 2024–25 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 37 | 1 | 15 | 16 |
| 2024–25 | Pittsburgh PenguinsNHL | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 2023–24 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 54 | 4 | 11 | 15 |
| 2023–24 | Pittsburgh PenguinsNHL | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 63 | 0 | 8 | 8 |
| 2021–22 | Boston CollegeNCAA | 35 | 4 | 20 | 24 |
| 2020–21 | Boston CollegeNCAA | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 2019–20 | Yale Univ.NCAA | 32 | 1 | 15 | 16 |
| 2018–19 | Yale Univ.NCAA | 30 | 6 | 8 | 14 |
| 2011–12 | Los Angeles Selects (Peewee)QC Int PW | 7 | 0 | 4 | 4 |
| NHL yhteensä · 0,16 P/O | 57 | 0 | 9 | 9 | |
Junioriura (10 riviä)
| 2018–19 | USA U20WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | USA U19WJAC-19 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017–18 | Sioux Falls StampedeUSHL | 54 | 6 | 30 | 36 |
| 2016–17 | Sioux Falls StampedeUSHL | 52 | 1 | 9 | 10 |
| 2016–17 | Team KellyUSA-S17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Los Angeles Jr. Kings 16U AAAT1EHL 16U | 31 | 3 | 10 | 13 |
| 2015–16 | Team GoldUSA-S16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | Los Angeles Jr. Kings U16T1EHL U16 | 24 | 2 | 6 | 8 |
| 2013–14 | Los Angeles Jr. Kings Bantam AAABantam | 17 | 1 | 9 | 10 |
| 2010–11 | Los Angeles Jr. KingsQC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011–12 | Los Angeles Selects (Peewee)QC Int PW | 7 | 0 | 4 | 4 |
Junioriura (5 riviä)
| 2017–18 | Sioux Falls StampedeUSHL | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2015–16 | Los Angeles Jr. Kings 16U AAAT1EHL 16U | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | Team KellyUSA-S15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | Los Angeles Jr. Kings U16T1EHL U16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–11 | Los Angeles Jr. KingsQC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 |

