J.J.Moser
- SyntymäpaikkaBiel, Sveitsi
- Syntynyt6.6.2000 (26 v)
- Pituus / paino188 cm · 83 kg
- MailaVasen
- Varaus2021 · 2. kierros, 60. (ARI)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
8ottelua
+/-+1
Laukaukset7
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu18:04
Jäähyminuutit4
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,33
29pistettä
7maalia
22syöttöä
79ottelua
+/-+41
Laukaukset111
Laukaisu-%6,3
YV-pisteet1
Aika / ottelu21:34
Jäähyminuutit69
Tampa Bay Lightning · runkosarja
14pistettä
2maalia
12syöttöä
54ottelua
+/-+20
Laukaukset48
Laukaisu-%4,2
YV-pisteet1
Aika / ottelu18:51
Jäähyminuutit22
Tampa Bay Lightning · runkosarja
26pistettä
5maalia
21syöttöä
80ottelua
+/--5
Laukaukset77
Laukaisu-%6,5
YV-pisteet3
Aika / ottelu20:34
Jäähyminuutit35
Arizona Coyotes · runkosarja
31pistettä
7maalia
24syöttöä
82ottelua
+/--12
Laukaukset93
Laukaisu-%7,5
YV-pisteet11
Aika / ottelu21:03
Jäähyminuutit35
Arizona Coyotes · runkosarja
15pistettä
4maalia
11syöttöä
43ottelua
+/--10
Laukaukset40
Laukaisu-%10,0
YV-pisteet2
Aika / ottelu18:42
Jäähyminuutit16
Arizona Coyotes · runkosarja
12pistettä
5maalia
7syöttöä
18ottelua
+/--3
Jäähyminuutit11
Tucson Roadrunners · runkosarja
30pistettä
9maalia
21syöttöä
48ottelua
+/-+18
Jäähyminuutit10
EHC Biel-Bienne · runkosarja
3pistettä
1maalia
2syöttöä
9ottelua
+/-+9
Jäähyminuutit0
EHC Biel-Bienne · runkosarja
9pistettä
2maalia
7syöttöä
40ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit10
EHC Biel-Bienne · runkosarja
7pistettä
0maalia
7syöttöä
43ottelua
+/-+8
Jäähyminuutit20
EHC Biel-Bienne · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
2ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit0
Biel-Bienne · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 8 viimeisintä ottelua
Tampa Bay Lightning · pistepörssiPisteet #22
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Hagel | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Nikita Kucherov | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 3 | Jake Guentzel | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Brayden Point | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Pontus Holmberg | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Ilya Mikheyev | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | John Carlson | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Anthony Cirelli | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | J.J. Moser | 8 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+04 laukausta 18:38 / ottelu
Tampa Bay Lightning 4–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:56 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:01 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 17:03 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19:23 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:54 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,4 / ottelu
Enemmän kuin 21 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 3
Blokit1,4 / ottelu
Enemmän kuin 51 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 11
Riistot0,1 / ottelu
Enemmän kuin 21 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 1
Menetykset0,6 / ottelu
Vähemmän kuin 86 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 5
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus32,9 km/h
Nopeampi kuin 27 % NHL-pelaajista · keskiarvo 33,6 km/h
Kovin laukaus128,7 km/h
Kovempi kuin 26 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 135,2 km/h
Luisteltu matka kaudella32,8 km
Enemmän kuin 51 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,8 km
Uran huiput · NHL
31 pistettäUran paras kausi2022–23 Coyotes · 82 O, 7+24
7Eniten maaleja kaudessa2025–26 ja 2022–23
24Eniten syöttöjä kaudessa2022–23
5 otteluaPisin pisteputki2022–23
1+2Paras ottelu17.10.2024 vs. Vegas Golden Knights
346NHL-ottelua0,33 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Tampa Bay LightningNHL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Tampa Bay LightningNHL | 79 | 7 | 22 | 29 |
| 2024–25 | Tampa Bay LightningNHL | 54 | 2 | 12 | 14 |
| 2023–24 | Arizona CoyotesNHL | 80 | 5 | 21 | 26 |
| 2022–23 | Arizona CoyotesNHL | 82 | 7 | 24 | 31 |
| 2021–22 | Tucson RoadrunnersAHL | 18 | 5 | 7 | 12 |
| 2021–22 | Arizona CoyotesNHL | 43 | 4 | 11 | 15 |
| 2020–21 | EHC Biel-BienneNL | 48 | 9 | 21 | 30 |
| 2019–20 | EHC Biel-BienneChampions HL | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2019–20 | EHC Biel-BienneNL | 40 | 2 | 7 | 9 |
| 2018–19 | EHC Biel-BienneNL | 43 | 0 | 7 | 7 |
| 2017–18 | Biel-BienneNL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,33 P/O | 346 | 25 | 90 | 115 | |
Maajoukkue (8 riviä)
| 2025–26 | SwitzerlandOG | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2024–25 | SwitzerlandWC | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 2022–23 | SwitzerlandWC | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | SwitzerlandEHT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | SwitzerlandEHT | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2021–22 | SwitzerlandWC | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2020–21 | SwitzerlandWC | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2018–19 | SwitzerlandWC | 3 | 0 | 0 | 0 |
Junioriura (16 riviä)
| 2019–20 | Switzerland U20WJC-20 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2018–19 | Switzerland U20WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2017–18 | Biel-Bienne U20Elite Jr. A | 41 | 6 | 16 | 22 |
| 2017–18 | Switzerland U18WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | Switzerland U18Ivan Hlinka Memorial | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2016–17 | Biel-Bienne U17Elite Novizen | 28 | 2 | 4 | 6 |
| 2016–17 | Biel-Bienne U20Elite Jr. A | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 2015–16 | Neuchâtel U17Top Novizen | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2015–16 | Biel-Bienne U17Elite Novizen | 41 | 1 | 7 | 8 |
| 2014–15 | Tramelan U17U17-Top | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 2014–15 | Biel-Bienne U15U15-Elit | 28 | 8 | 13 | 21 |
| 2014–15 | Biel-Bienne U17U17-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | Biel-Bienne U15U15-Elit | 26 | 1 | 7 | 8 |
| 2012–13 | Zuchwil U15U15-Top | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2012–13 | Biel-Bienne U15U15-Elit | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2011–12 | Zuchwil U15U15-Top | 10 | 6 | 8 | 14 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Tampa Bay LightningNHL | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2024–25 | Tampa Bay LightningNHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | Biel-BienneNL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Biel-BienneNL | 12 | 0 | 2 | 2 |
| NHL yhteensä · 0,25 P/O | 12 | 1 | 2 | 3 | |
Junioriura (6 riviä)
| 2017–18 | Biel-Bienne U20Elite Jr. A | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 2016–17 | Biel-Bienne U17Elite Novizen | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2016–17 | Biel-Bienne U20Elite Jr. A | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Biel-Bienne U17Elite Novizen | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2014–15 | Biel-Bienne U17U17-Elit | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | Biel-Bienne U15U15-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 |

