IanCole
- SyntymäpaikkaAnn Arbor, Yhdysvallat
- Syntynyt21.2.1989 (37 v)
- Pituus / paino185 cm · 108 kg
- MailaVasen
- Varaus2007 · 1. kierros, 18. (STL)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,23
Utah Mammoth · runkosarja
Utah Hockey Club · runkosarja
Vancouver Canucks · runkosarja
Tampa Bay Lightning · runkosarja
Carolina Hurricanes · runkosarja
Minnesota Wild, Colorado Avalanche · runkosarja
Colorado Avalanche · runkosarja
Colorado Avalanche · runkosarja
Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
Peoria · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
Peoria · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
Peoria · runkosarja
Peoria · runkosarja
U. Of Notre Dame · runkosarja
U. Of Notre Dame · runkosarja
U. Of Notre Dame · runkosarja
Det. Victory Honda · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 9 viimeisintä ottelua
- Uran 1000. NHL-ottelu 1 ottelun päässä (nyt 999)
Chicago Blackhawks · pistepörssiPisteet #23
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Frondell | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Teuvo Teräväinen | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Tyler Bertuzzi | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Patrick Kane | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Frank Nazar | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Roman Kantserov | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Oliver Moore | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Ryan Donato | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Ian Cole | 9 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:38 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 20:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Chicago BlackhawksNHL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 82 | 3 | 20 | 23 |
| 2024–25 | Utah Hockey ClubNHL | 82 | 1 | 16 | 17 |
| 2023–24 | Vancouver CanucksNHL | 78 | 2 | 9 | 11 |
| 2022–23 | Tampa Bay LightningNHL | 78 | 3 | 14 | 17 |
| 2021–22 | Carolina HurricanesNHL | 75 | 2 | 17 | 19 |
| 2020–21 | Minnesota WildNHL | 52 | 1 | 7 | 8 |
| 2020–21 | Colorado AvalancheNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | Colorado AvalancheNHL | 65 | 4 | 22 | 26 |
| 2018–19 | Colorado AvalancheNHL | 71 | 2 | 13 | 15 |
| 2017–18 | Columbus Blue JacketsNHL | 20 | 2 | 5 | 7 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 47 | 3 | 10 | 13 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 5 | 21 | 26 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 70 | 0 | 12 | 12 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 20 | 1 | 7 | 8 |
| 2014–15 | St. Louis BluesNHL | 54 | 4 | 5 | 9 |
| 2013–14 | St. Louis BluesNHL | 46 | 3 | 8 | 11 |
| 2012–13 | PeoriaAHL | 34 | 3 | 11 | 14 |
| 2012–13 | St. Louis BluesNHL | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2011–12 | PeoriaAHL | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 2011–12 | St. Louis BluesNHL | 26 | 1 | 5 | 6 |
| 2010–11 | PeoriaAHL | 44 | 5 | 10 | 15 |
| 2010–11 | St. Louis BluesNHL | 26 | 1 | 3 | 4 |
| 2009–10 | PeoriaAHL | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 2009–10 | U. Of Notre DameCCHA | 30 | 3 | 16 | 19 |
| 2008–09 | U. Of Notre DameCCHA | 38 | 6 | 20 | 26 |
| 2007–08 | U. Of Notre DameCCHA | 43 | 8 | 12 | 20 |
| 2004–05 | Det. Victory HondaMWEHL | 60 | 15 | 25 | 40 |
| NHL yhteensä · 0,23 P/O | 999 | 38 | 195 | 233 | |
Junioriura (7 riviä)
| 2008–09 | USAWJC-A | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2007–08 | USAWJC-A | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006–07 | USAWJ18-A | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 2006–07 | USNTDPNAHL | 16 | 2 | 7 | 9 |
| 2006–07 | USNTDPU-18 | 42 | 6 | 11 | 17 |
| 2005–06 | USNTDPNAHL | 40 | 2 | 8 | 10 |
| 2005–06 | USNTDPU-17 | 18 | 2 | 1 | 3 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2023–24 | Vancouver CanucksNHL | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 2022–23 | Tampa Bay LightningNHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2021–22 | Carolina HurricanesNHL | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 2020–21 | Minnesota WildNHL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | Colorado AvalancheNHL | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 2018–19 | Colorado AvalancheNHL | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 2017–18 | Columbus Blue JacketsNHL | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 25 | 0 | 9 | 9 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2011–12 | St. Louis BluesNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,24 P/O | 135 | 4 | 29 | 33 | |
Junioriura (1 riviä)
| 2005–06 | USNTDPNAHL | 12 | 0 | 3 | 3 |

