GarrettWilson
- SyntymäpaikkaBarrie, Kanada
- Syntynyt16.3.1991 (35 v)
- Pituus / paino191 cm · 99 kg
- MailaVasen
- Varaus2009 · 4. kierros, 107. (FLA)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,09
Philadelphia Flyers · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
Toronto Marlies · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
Wilkes-Barre/Scranton Penguins · runkosarja
Florida Panthers · runkosarja
Portland · runkosarja
Florida Panthers · runkosarja
San Antonio · runkosarja
Florida Panthers · runkosarja
San Antonio · runkosarja
San Antonio · runkosarja
Cincinnati · runkosarja
San Antonio · runkosarja
Cincinnati · runkosarja
Tecumseh · runkosarja
Philadelphia Flyers · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvei Michkov | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Christian Dvorak | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Trevor Zegras | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Porter Martone | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Travis Sanheim | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Travis Konecny | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Sean Couturier | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Owen Tippett | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Garrett Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:46 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 2 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Philadelphia FlyersNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 54 | 4 | 12 | 16 |
| 2025–26 | Philadelphia FlyersNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 63 | 14 | 14 | 28 |
| 2023–24 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 59 | 8 | 11 | 19 |
| 2022–23 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 68 | 18 | 25 | 43 |
| 2021–22 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 70 | 17 | 16 | 33 |
| 2020–21 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 27 | 1 | 8 | 9 |
| 2019–20 | Toronto MarliesAHL | 51 | 10 | 10 | 20 |
| 2018–19 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 50 | 2 | 6 | 8 |
| 2017–18 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 69 | 17 | 25 | 42 |
| 2016–17 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 59 | 11 | 20 | 31 |
| 2015–16 | PortlandAHL | 37 | 7 | 13 | 20 |
| 2015–16 | Florida PanthersNHL | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | San AntonioAHL | 71 | 23 | 15 | 38 |
| 2014–15 | Florida PanthersNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | San AntonioAHL | 71 | 14 | 16 | 30 |
| 2013–14 | Florida PanthersNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–13 | San AntonioAHL | 26 | 3 | 2 | 5 |
| 2012–13 | CincinnatiECHL | 38 | 19 | 10 | 29 |
| 2011–12 | San AntonioAHL | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2011–12 | CincinnatiECHL | 63 | 17 | 18 | 35 |
| 2007–08 | TecumsehOJHL-B | 46 | 11 | 26 | 37 |
| NHL yhteensä · 0,09 P/O | 89 | 2 | 6 | 8 | |
Junioriura (5 riviä)
| 2010–11 | Owen SoundOHL | 66 | 40 | 46 | 86 |
| 2009–10 | Owen SoundOHL | 65 | 36 | 26 | 62 |
| 2008–09 | Owen SoundOHL | 53 | 17 | 18 | 35 |
| 2007–08 | WindsorOHL | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2006–07 | Barrie Colts Minor Midget AAAETAMMHL | 64 | 37 | 33 | 70 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2023–24 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2022–23 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2016–17 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2015–16 | Florida PanthersNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2014–15 | San AntonioAHL | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2012–13 | CincinnatiECHL | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 2010–11 | Owen SoundM-Cup | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2007–08 | TecumsehOJHL-B | 14 | 13 | 8 | 21 |
| NHL yhteensä · 0,20 P/O | 10 | 1 | 1 | 2 | |
Junioriura (3 riviä)
| 2010–11 | Owen SoundOHL | 22 | 11 | 10 | 21 |
| 2008–09 | Owen SoundOHL | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2007–08 | WindsorOHL | 3 | 0 | 0 | 0 |

