DylanMcIlrath
- SyntymäpaikkaWinnipeg, Kanada
- Syntynyt20.4.1992 (34 v)
- Pituus / paino196 cm · 111 kg
- MailaOikea
- Varaus2010 · 1. kierros, 10. (NYR)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,08
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Hershey Bears · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Hershey Bears · runkosarja
Hershey Bears · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Florida Panthers, New York Rangers · runkosarja
Grand Rapids Griffins, Springfield Thunderbirds, Hartford Wolf Pack · runkosarja
New York Rangers · runkosarja
New York Rangers · runkosarja
Hartford · runkosarja
New York Rangers · runkosarja
Hartford · runkosarja
Connecticut · runkosarja
Connecticut · runkosarja
Wpg. Warriors · runkosarja
Washington Capitals · pistepörssiPisteet #23
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tuch | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Ryan Leonard | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Dylan Strome | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Boone Jenner | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Jordan Kyrou | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Tom Wilson | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Ilya Protas | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Dylan McIlrath | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:59 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:01 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 3 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Washington CapitalsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Washington CapitalsNHL | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Washington CapitalsNHL | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 2023–24 | Hershey BearsAHL | 58 | 3 | 6 | 9 |
| 2023–24 | Washington CapitalsNHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Hershey BearsAHL | 60 | 0 | 13 | 13 |
| 2022–23 | Washington CapitalsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Hershey BearsAHL | 74 | 4 | 6 | 10 |
| 2020–21 | Grand Rapids GriffinsAHL | 29 | 2 | 6 | 8 |
| 2019–20 | Grand Rapids GriffinsAHL | 44 | 0 | 8 | 8 |
| 2019–20 | Detroit Red WingsNHL | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Grand Rapids GriffinsAHL | 52 | 1 | 9 | 10 |
| 2018–19 | Detroit Red WingsNHL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | Grand Rapids GriffinsAHL | 76 | 7 | 10 | 17 |
| 2016–17 | Grand Rapids GriffinsAHL | 21 | 0 | 4 | 4 |
| 2016–17 | Springfield ThunderbirdsAHL | 18 | 1 | 3 | 4 |
| 2016–17 | Hartford Wolf PackAHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Florida PanthersNHL | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016–17 | New York RangersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | New York RangersNHL | 34 | 2 | 2 | 4 |
| 2014–15 | HartfordAHL | 73 | 6 | 11 | 17 |
| 2014–15 | New York RangersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | HartfordAHL | 62 | 6 | 11 | 17 |
| 2013–14 | New York RangersNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–13 | ConnecticutAHL | 45 | 0 | 5 | 5 |
| 2010–11 | ConnecticutAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007–08 | Wpg. WarriorsMinor-MB | 34 | 5 | 17 | 22 |
| NHL yhteensä · 0,08 P/O | 108 | 3 | 6 | 9 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2011–12 | Moose JawWHL | 52 | 3 | 20 | 23 |
| 2010–11 | Moose JawWHL | 62 | 5 | 18 | 23 |
| 2009–10 | Moose JawWHL | 65 | 7 | 17 | 24 |
| 2008–09 | Moose JawWHL | 53 | 1 | 3 | 4 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Hershey BearsAHL | 20 | 0 | 3 | 3 |
| 2023–24 | Washington CapitalsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 | Hershey BearsAHL | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 2021–22 | Hershey BearsAHL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018–19 | Grand Rapids GriffinsAHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | Grand Rapids GriffinsAHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Grand Rapids GriffinsAHL | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 2015–16 | New York RangersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | HartfordAHL | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 2011–12 | ConnecticutAHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (3 riviä)
| 2011–12 | Moose JawWHL | 14 | 0 | 6 | 6 |
| 2010–11 | Moose JawWHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2009–10 | Moose JawWHL | 7 | 0 | 1 | 1 |

