DanteFabbro
#15Puolustaja
- SyntymäpaikkaCoquitlam, Kanada
- Syntynyt20.6.1998 (28 v)
- Pituus / paino183 cm · 92 kg
- MailaOikea
- Varaus2016 · 1. kierros, 17. (NSH)
Kausi
11pistettä
5maalia
6syöttöä
74ottelua
+/--16
Laukaukset68
Laukaisu-%7,4
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit33
26pistettä
9maalia
17syöttöä
68ottelua
+/-+20
Laukaukset89
Laukaisu-%10,1
YV-pisteet0
Aika / ottelu20:54
Jäähyminuutit40
Columbus Blue Jackets, Nashville Predators · runkosarja
13pistettä
3maalia
10syöttöä
56ottelua
+/-+9
Laukaukset65
Laukaisu-%4,6
YV-pisteet0
Aika / ottelu16:21
Jäähyminuutit24
Nashville Predators · runkosarja
11pistettä
2maalia
9syöttöä
79ottelua
+/--4
Laukaukset101
Laukaisu-%2,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu17:27
Jäähyminuutit50
Nashville Predators · runkosarja
24pistettä
3maalia
21syöttöä
66ottelua
+/-+13
Laukaukset88
Laukaisu-%3,4
YV-pisteet0
Aika / ottelu19:03
Jäähyminuutit24
Nashville Predators · runkosarja
12pistettä
2maalia
10syöttöä
40ottelua
+/--1
Laukaukset59
Laukaisu-%3,4
YV-pisteet2
Aika / ottelu19:19
Jäähyminuutit23
Nashville Predators · runkosarja
11pistettä
5maalia
6syöttöä
64ottelua
+/--7
Laukaukset92
Laukaisu-%5,4
YV-pisteet1
Aika / ottelu19:02
Jäähyminuutit38
Nashville Predators · runkosarja
1pistettä
1maalia
0syöttöä
4ottelua
+/--1
Laukaukset5
Laukaisu-%20,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu12:44
Jäähyminuutit0
Nashville Predators · runkosarja
3pistettä
2maalia
1syöttöä
4ottelua
+/-+3
Jäähyminuutit0
Team Canada · runkosarja
33pistettä
7maalia
26syöttöä
38ottelua
+/--3
Jäähyminuutit39
Boston Univ. · runkosarja
29pistettä
9maalia
20syöttöä
38ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit22
Boston Univ. · runkosarja
18pistettä
6maalia
12syöttöä
36ottelua
+/-+6
Jäähyminuutit16
Boston Univ. · runkosarja
61pistettä
22maalia
39syöttöä
38ottelua
Jäähyminuutit44
Van. NW Giants · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
3ottelua
Jäähyminuutit0
Burnaby Winter Club Bruins · runkosarja
4pistettä
0maalia
4syöttöä
7ottelua
Jäähyminuutit0
Burnaby Winter Club Bruins · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Columbus Blue Jackets · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Coyle | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Cole Sillinger | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Zach Werenski | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Kent Johnson | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Matthew Knies | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Damon Severson | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Valeri Nichushkin | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Adam Fantilli | 8 | 2 | 1 | 3 |
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,2 km/h
Nopeampi kuin 33 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,7 km/h
Kovin laukaus148,7 km/h
Kovempi kuin 62 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 143,1 km/h
Luisteltu matka kaudella273,1 km
Enemmän kuin 58 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 214,3 km
Uran huiput · NHL
26 pistettäUran paras kausi2024–25 Predators + Jackets · 68 O, 9+17
9Eniten maaleja kaudessa2024–25
21Eniten syöttöjä kaudessa2021–22
4 otteluaPisin pisteputki2024–25
1+2Paras ottelu7.12.2021 vs. Detroit Red Wings
451NHL-ottelua0,24 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Columbus Blue JacketsNHL | 74 | 5 | 6 | 11 |
| 2024–25 | Columbus Blue JacketsNHL | 62 | 9 | 17 | 26 |
| 2024–25 | Nashville PredatorsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Nashville PredatorsNHL | 56 | 3 | 10 | 13 |
| 2022–23 | Nashville PredatorsNHL | 79 | 2 | 9 | 11 |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 66 | 3 | 21 | 24 |
| 2020–21 | Nashville PredatorsNHL | 40 | 2 | 10 | 12 |
| 2019–20 | Nashville PredatorsNHL | 64 | 5 | 6 | 11 |
| 2018–19 | Team CanadaSpengler Cup | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | Boston Univ.NCAA | 38 | 7 | 26 | 33 |
| 2018–19 | Nashville PredatorsNHL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | Boston Univ.NCAA | 38 | 9 | 20 | 29 |
| 2016–17 | Boston Univ.NCAA | 36 | 6 | 12 | 18 |
| 2013–14 | Van. NW GiantsBCMML | 38 | 22 | 39 | 61 |
| 2010–11 | Burnaby Winter Club BruinsQC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2009–10 | Burnaby Winter Club BruinsQC Int PW | 7 | 0 | 4 | 4 |
| NHL yhteensä · 0,24 P/O | 451 | 30 | 79 | 109 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2018–19 | CanadaWC | 9 | 1 | 2 | 3 |
Junioriura (10 riviä)
| 2017–18 | Canada U20WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Canada U20WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2015–16 | Canada U18WJC-18 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 2015–16 | Canada West U19WJAC-19 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2015–16 | Team RedU18-Dev | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2015–16 | Canada U18Ivan Hlinka Memorial | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Penticton VeesBCHL | 45 | 14 | 53 | 67 |
| 2014–15 | PentictonBCHL | 44 | 4 | 29 | 33 |
| 2013–14 | LangleyBCHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–13 | Burnaby Winter Club U15 A1PCBHL | 58 | 25 | 53 | 78 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Nashville PredatorsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | Nashville PredatorsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Nashville PredatorsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2014–15 | PentictonRB-Cup | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2013–14 | Van. NW GiantsBCMML | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 2010–11 | Burnaby Winter Club PeeweeQC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,06 P/O | 17 | 0 | 1 | 1 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2015–16 | Penticton VeesBCHL | 11 | 0 | 8 | 8 |
| 2014–15 | PentictonBCHL | 21 | 4 | 11 | 15 |
| 2012–13 | BCMML AvalancheU16 Cup | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2011–12 | Burnaby Winter Club Bntm A1-T1John Reid Bantam | 6 | 3 | 2 | 5 |

