CooperBlack
#31Maalivahti
- SyntymäpaikkaAlpena, Yhdysvallat
- Syntynyt14.6.2001 (25 v)
- Pituus / paino203 cm · 101 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi
Ei vielä otteluita tällä kaudella.
91,9torjunta-%
2voittoa
3ottelua
2,67PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat91
Charlotte Checkers · runkosarja
90,3torjunta-%
25voittoa
42ottelua
2,47PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat955
Charlotte Checkers · runkosarja
88,6torjunta-%
4voittoa
7ottelua
3,08PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat156
Savannah Ghost Pirates · runkosarja
91,0torjunta-%
11voittoa
17ottelua
1,98PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat322
Charlotte Checkers · runkosarja
91,0torjunta-%
13voittoa
30ottelua
2,58PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat765
Dartmouth College · runkosarja
78,9torjunta-%
0voittoa
1ottelua
5,81PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat15
Charlotte Checkers · runkosarja
89,9torjunta-%
5voittoa
30ottelua
3,07PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat790
Dartmouth College · runkosarja
89,0torjunta-%
–voittoa
12ottelua
3,67PM/ottelu
MDHL Orange · runkosarja
91,2torjunta-%
–voittoa
13ottelua
2,38PM/ottelu
Little Caesars 15U AAA · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Florida Panthers · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Tkachuk | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 2 | Brady Tkachuk | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Seth Jones | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Carter Verhaeghe | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Sam Reinhart | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Sam Bennett | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Lars Eller | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Anton Lundell | 9 | 1 | 2 | 3 |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Charlotte CheckersAHL | 3 | 2 | 91,9 | 0 |
| 2025–26 | Charlotte CheckersAHL | 42 | 25 | 90,3 | 1 |
| 2024–25 | Savannah Ghost PiratesECHL | 7 | 4 | 88,6 | 0 |
| 2024–25 | Charlotte CheckersAHL | 17 | 11 | 91,0 | 3 |
| 2023–24 | Dartmouth CollegeNCAA | 30 | 13 | 91,0 | 2 |
| 2023–24 | Charlotte CheckersAHL | 1 | 0 | 78,9 | 0 |
| 2022–23 | Dartmouth CollegeNCAA | 30 | 5 | 89,9 | 3 |
| 2018–19 | MDHL OrangeMDHL | 12 | 0 | 89,0 | 0 |
| 2016–17 | Little Caesars 15U AAAHPHL 15U | 13 | 0 | 91,2 | 0 |
Junioriura (6 riviä)
| 2021–22 | Nanaimo ClippersBCHL | 33 | 24 | ||
| 2020–21 | Odessa JackalopesNAHL | 17 | 4 | ||
| 2020–21 | Omaha LancersUSHL | 1 | 0 | ||
| 2019–20 | Maryland Black BearsNAHL | 19 | 9 | ||
| 2018–19 | Alpena HighUSHS-MI | 19 | 19 | ||
| 2017–18 | Alpena HighUSHS-MI | 17 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Charlotte CheckersAHL | 3 | 1 | 89,2 | 0 |
Junioriura (2 riviä)
| 2021–22 | Nanaimo ClippersBCHL | 16 | 12 | ||
| 2018–19 | Alpena HighUSHS-MI | 4 | 3 | ||

