ClaudeGiroux
- SyntymäpaikkaHearst, Kanada
- Syntynyt12.1.1988 (38 v)
- Pituus / paino180 cm · 84 kg
- MailaOikea
- Varaus2006 · 1. kierros, 22. (PHI)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,67 · uralla 0,86
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Florida Panthers, Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Eisbaren Berlin · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia · runkosarja
Philadelphia Flyers · runkosarja
Philadelphia · runkosarja
Cumberland · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Luisteltu matka kaudella 40,4 km – enemmän kuin 81 %:lla NHL-pelaajista
Ottawa Senators · pistepörssiPisteet #3
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Stützle | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Drake Batherson | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Claude Giroux | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Shane Pinto | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Michael Amadio | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Thomas Chabot | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Stephen Halliday | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Fabian Zetterlund | 9 | 1 | 2 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:27 | |
| 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 16:59 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 18:46 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18:42 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:43 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 18:17 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Ottawa SenatorsNHL | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 2025–26 | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 14 | 35 | 49 |
| 2024–25 | Ottawa SenatorsNHL | 81 | 15 | 35 | 50 |
| 2023–24 | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 21 | 43 | 64 |
| 2022–23 | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 35 | 44 | 79 |
| 2021–22 | Florida PanthersNHL | 18 | 3 | 20 | 23 |
| 2021–22 | Philadelphia FlyersNHL | 57 | 18 | 24 | 42 |
| 2020–21 | Philadelphia FlyersNHL | 54 | 16 | 27 | 43 |
| 2019–20 | Philadelphia FlyersNHL | 69 | 21 | 32 | 53 |
| 2018–19 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 22 | 63 | 85 |
| 2017–18 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 34 | 68 | 102 |
| 2016–17 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 14 | 44 | 58 |
| 2015–16 | Philadelphia FlyersNHL | 78 | 22 | 45 | 67 |
| 2014–15 | Philadelphia FlyersNHL | 81 | 25 | 48 | 73 |
| 2013–14 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 28 | 58 | 86 |
| 2012–13 | Eisbaren BerlinGermany | 9 | 4 | 15 | 19 |
| 2012–13 | Philadelphia FlyersNHL | 48 | 13 | 35 | 48 |
| 2011–12 | Philadelphia FlyersNHL | 77 | 28 | 65 | 93 |
| 2010–11 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 25 | 51 | 76 |
| 2009–10 | Philadelphia FlyersNHL | 82 | 16 | 31 | 47 |
| 2008–09 | PhiladelphiaAHL | 33 | 17 | 17 | 34 |
| 2008–09 | Philadelphia FlyersNHL | 42 | 9 | 18 | 27 |
| 2007–08 | Philadelphia FlyersNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006–07 | PhiladelphiaAHL | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2004–05 | CumberlandCJHL | 48 | 13 | 27 | 40 |
| NHL yhteensä · 0,86 P/O | 1354 | 380 | 791 | 1171 | |
Maajoukkue (4 riviä)
| 2016–17 | CanadaWC | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2016–17 | CanadaWCup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | CanadaWC-A | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2012–13 | CanadaWC-A | 8 | 3 | 5 | 8 |
Junioriura (5 riviä)
| 2007–08 | CanadaWJC-A | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2007–08 | GatineauQMJHL | 55 | 38 | 68 | 106 |
| 2006–07 | GatineauQMJHL | 63 | 48 | 64 | 112 |
| 2005–06 | GatineauQMJHL | 69 | 39 | 64 | 103 |
| 2003–04 | Cumberland Barons Min. Midget AAOEMMHL AA | 39 | 31 | 28 | 59 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Ottawa SenatorsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Ottawa SenatorsNHL | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2021–22 | Florida PanthersNHL | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 2019–20 | Philadelphia FlyersNHL | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 2017–18 | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2015–16 | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2013–14 | Philadelphia FlyersNHL | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2011–12 | Philadelphia FlyersNHL | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 2010–11 | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 1 | 11 | 12 |
| 2009–10 | Philadelphia FlyersNHL | 23 | 10 | 11 | 21 |
| 2008–09 | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2007–08 | GatineauM-Cup | 3 | 1 | 1 | 2 |
| NHL yhteensä · 0,82 P/O | 105 | 29 | 57 | 86 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2007–08 | GatineauQMJHL | 19 | 17 | 34 | 51 |
| 2006–07 | GatineauQMJHL | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2005–06 | GatineauQMJHL | 17 | 5 | 15 | 20 |
| 2002–03 | Cumberland Barons Maj. Bantam AAOHF Bantam AAA | 6 | 2 | 6 | 8 |

