AlexOvechkin
- SyntymäpaikkaMoscow, Venäjä
- Syntynyt17.9.1985 (41 v)
- Pituus / paino191 cm · 108 kg
- MailaOikea
- Varaus2004 · 1. kierros, 1. (WSH)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,50 · uralla 1,07
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Dynamo Moscow · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Washington Capitals · runkosarja
Dynamo Moscow · runkosarja
Dynamo Moscow · runkosarja
Dynamo Moscow · runkosarja
Dynamo Moscow · runkosarja
Dyn'o Moscow 2 · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pisteputki 2 ottelua (0+2)
- Kovin laukaus 150,2 km/h – kovempi kuin 98 %:lla NHL-pelaajista
Washington Capitals · pistepörssiPisteet #9
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tuch | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Ryan Leonard | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Dylan Strome | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Boone Jenner | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Jordan Kyrou | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Tom Wilson | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Ilya Protas | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Alex Ovechkin | 8 | 1 | 3 | 4 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:57 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:02 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:56 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:57 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:05 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:34 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:46 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Washington CapitalsNHL | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2025–26 | Washington CapitalsNHL | 82 | 32 | 32 | 64 |
| 2024–25 | Washington CapitalsNHL | 65 | 44 | 29 | 73 |
| 2023–24 | Washington CapitalsNHL | 79 | 31 | 34 | 65 |
| 2022–23 | Washington CapitalsNHL | 73 | 42 | 33 | 75 |
| 2021–22 | Washington CapitalsNHL | 77 | 50 | 40 | 90 |
| 2020–21 | Washington CapitalsNHL | 45 | 24 | 18 | 42 |
| 2019–20 | Washington CapitalsNHL | 68 | 48 | 19 | 67 |
| 2018–19 | Washington CapitalsNHL | 81 | 51 | 38 | 89 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 82 | 49 | 38 | 87 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 82 | 33 | 36 | 69 |
| 2015–16 | Washington CapitalsNHL | 79 | 50 | 21 | 71 |
| 2014–15 | Washington CapitalsNHL | 81 | 53 | 28 | 81 |
| 2013–14 | Washington CapitalsNHL | 78 | 51 | 28 | 79 |
| 2012–13 | Dynamo MoscowKHL | 31 | 19 | 21 | 40 |
| 2012–13 | Washington CapitalsNHL | 48 | 32 | 24 | 56 |
| 2011–12 | Washington CapitalsNHL | 78 | 38 | 27 | 65 |
| 2010–11 | Washington CapitalsNHL | 79 | 32 | 53 | 85 |
| 2009–10 | Washington CapitalsNHL | 72 | 50 | 59 | 109 |
| 2008–09 | Washington CapitalsNHL | 79 | 56 | 54 | 110 |
| 2007–08 | Washington CapitalsNHL | 82 | 65 | 47 | 112 |
| 2006–07 | Washington CapitalsNHL | 82 | 46 | 46 | 92 |
| 2005–06 | Washington CapitalsNHL | 81 | 52 | 54 | 106 |
| 2004–05 | Dynamo MoscowRussia | 37 | 13 | 13 | 26 |
| 2003–04 | Dynamo MoscowRussia | 53 | 13 | 11 | 24 |
| 2002–03 | Dynamo MoscowRussia | 40 | 8 | 7 | 15 |
| 2001–02 | Dynamo MoscowRussia | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 2001–02 | Dyn'o Moscow 2Russia-3 | 19 | 18 | 8 | 26 |
| NHL yhteensä · 1,07 P/O | 1581 | 930 | 761 | 1691 | |
Maajoukkue (18 riviä)
| 2018–19 | RussiaEHT | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2018–19 | RussiaWC | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 2016–17 | RussiaWCup | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2015–16 | RussiaWC-A | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2014–15 | RussiaWC-A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2013–14 | RussiaWC-A | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 2013–14 | RussiaOlympics | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2012–13 | RussiaWC-A | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2011–12 | RussiaWC-A | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2010–11 | RussiaWC-A | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009–10 | RussiaWC-A | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 2009–10 | RussiaOlympics | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2007–08 | RussiaWC-A | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 2006–07 | RussiaWC-A | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 2005–06 | RussiaWC-A | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 2005–06 | RussiaOlympics | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2004–05 | RussiaWC-A | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 2003–04 | RussiaWC-A | 6 | 1 | 1 | 2 |
Junioriura (6 riviä)
| 2004–05 | RussiaWJC-A | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 2003–04 | RussiaWJC-A | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 2002–03 | RussiaWJ18-A | 6 | 9 | 4 | 13 |
| 2002–03 | RussiaWJC-A | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 2001–02 | RussiaWJ18-A | 8 | 14 | 4 | 18 |
| 2000–01 | Russia U17EYOF | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Washington CapitalsNHL | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 2023–24 | Washington CapitalsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Washington CapitalsNHL | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2020–21 | Washington CapitalsNHL | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2019–20 | Washington CapitalsNHL | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 2018–19 | Washington CapitalsNHL | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 24 | 15 | 12 | 27 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 2015–16 | Washington CapitalsNHL | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 2014–15 | Washington CapitalsNHL | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 2012–13 | Washington CapitalsNHL | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2011–12 | Washington CapitalsNHL | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 2010–11 | Washington CapitalsNHL | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 2009–10 | Washington CapitalsNHL | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 2008–09 | Washington CapitalsNHL | 14 | 11 | 10 | 21 |
| 2007–08 | Washington CapitalsNHL | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 2004–05 | Dynamo MoscowRussia | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2003–04 | Dynamo MoscowRussia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002–03 | Dynamo MoscowRussia | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2001–02 | Dynamo MoscowRussia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,91 P/O | 161 | 77 | 70 | 147 | |

