AlexLyon
#34Maalivahti
- SyntymäpaikkaBaudette, Yhdysvallat
- Syntynyt9.12.1992 (33 v)
- Pituus / paino185 cm · 90 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi
90,7torjunta-%
20voittoa
36ottelua
2,77PM/ottelu
Nollapelit3
89,6torjunta-%
14voittoa
30ottelua
2,81PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat632
Aloitti maalilla26/82
Detroit Red Wings · runkosarja
90,4torjunta-%
21voittoa
44ottelua
3,05PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat1198
Aloitti maalilla43/82
Detroit Red Wings · runkosarja
91,2torjunta-%
9voittoa
15ottelua
2,89PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat445
Aloitti maalilla14/82
Florida Panthers · runkosarja
91,0torjunta-%
13voittoa
23ottelua
2,43PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat567
Charlotte Checkers · runkosarja
90,8torjunta-%
1voittoa
2ottelua
2,93PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat59
Aloitti maalilla2/82
Carolina Hurricanes · runkosarja
91,2torjunta-%
18voittoa
30ottelua
2,16PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat618
Chicago Wolves · runkosarja
89,3torjunta-%
1voittoa
6ottelua
3,33PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat151
Aloitti maalilla5/56
Philadelphia Flyers · runkosarja
87,4torjunta-%
2voittoa
4ottelua
3,40PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat76
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
89,0torjunta-%
1voittoa
3ottelua
3,55PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat65
Aloitti maalilla2/69
Philadelphia Flyers · runkosarja
91,3torjunta-%
11voittoa
32ottelua
2,69PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat824
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
80,6torjunta-%
0voittoa
2ottelua
5,08PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat25
Aloitti maalilla1/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
91,6torjunta-%
19voittoa
39ottelua
2,74PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1162
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
90,5torjunta-%
4voittoa
11ottelua
2,75PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat210
Aloitti maalilla7/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
91,3torjunta-%
16voittoa
27ottelua
2,75PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat741
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
91,2torjunta-%
27voittoa
47ottelua
2,74PM/ottelu
Nollapelit4
Torjunnat1286
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
93,6torjunta-%
19voittoa
31ottelua
1,64PM/ottelu
Nollapelit5
Torjunnat766
Yale Univ. · runkosarja
93,9torjunta-%
17voittoa
32ottelua
1,62PM/ottelu
Nollapelit7
Torjunnat797
Yale Univ. · runkosarja
–torjunta-%
14voittoa
30ottelua
2,41PM/ottelu
Nollapelit3
Yale · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Buffalo Sabres · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Quinn | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Tage Thompson | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Owen Power | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Mattias Samuelsson | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Noah Ostlund | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Zach Benson | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Rasmus Dahlin | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Peyton Krebs | 9 | 0 | 4 | 4 |
Uran huiput · NHL
21 voittoaUran paras kausi2023–24 · 44 O
3Eniten nollapelejä kaudessa2025–26
90,6Paras torjunta-% kaudessa2025–26 · 36 O (väh. 20)
149NHL-ottelua71 voittoa
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 36 | 20 | 90,7 | 3 |
| 2024–25 | Detroit Red WingsNHL | 30 | 14 | 89,6 | 1 |
| 2023–24 | Detroit Red WingsNHL | 44 | 21 | 90,4 | 2 |
| 2022–23 | Charlotte CheckersAHL | 23 | 13 | 91,0 | 1 |
| 2022–23 | Florida PanthersNHL | 15 | 9 | 91,4 | 1 |
| 2021–22 | Chicago WolvesAHL | 30 | 18 | 91,2 | 3 |
| 2021–22 | Carolina HurricanesNHL | 2 | 1 | 90,8 | 0 |
| 2020–21 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 4 | 2 | 87,4 | 0 |
| 2020–21 | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 1 | 89,3 | 0 |
| 2019–20 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 32 | 11 | 91,3 | 1 |
| 2019–20 | Philadelphia FlyersNHL | 3 | 1 | 89,0 | 0 |
| 2018–19 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 39 | 19 | 91,6 | 1 |
| 2018–19 | Philadelphia FlyersNHL | 2 | 0 | 80,6 | 0 |
| 2017–18 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 27 | 16 | 91,3 | 0 |
| 2017–18 | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 4 | 90,5 | 0 |
| 2016–17 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 47 | 27 | 91,2 | 4 |
| 2015–16 | Yale Univ.NCAA | 31 | 19 | 93,6 | 5 |
| 2014–15 | Yale Univ.NCAA | 32 | 17 | 93,9 | 7 |
| 2013–14 | YaleECAC | 30 | 14 | – | 3 |
| NHL yhteensä | 149 | 71 | 90,3 | 7 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2023–24 | USAWC | 2 | 1 | 94,0 | 0 |
Junioriura (6 riviä)
| 2012–13 | OmahaUSHL | 50 | 26 | ||
| 2011–12 | OmahaUSHL | 48 | 28 | ||
| 2010–11 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 25 | 0 | ||
| 2009–10 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 25 | 0 | ||
| 2008–09 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 17 | 0 | ||
| 2007–08 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 4 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 10 | 4 | 90,4 | 0 |
| 2022–23 | Florida PanthersNHL | 4 | 1 | 88,8 | 0 |
| 2021–22 | Chicago WolvesAHL | 12 | 9 | 92,3 | 2 |
| 2017–18 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 11 | 6 | 94,4 | 0 |
| 2016–17 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 2 | 0 | 88,2 | 0 |
| NHL yhteensä | 14 | 5 | 89,9 | 0 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2011–12 | OmahaUSHL | 4 | 1 | ||
| 2010–11 | Team VelocityUMHSEHL | 2 | 0 | ||
| 2010–11 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 2 | 0 | ||
| 2009–10 | Lake of the Woods HighUSHS-MN | 1 | 0 | ||

