AlexBump
- SyntymäpaikkaBurnsville, Yhdysvallat
- Syntynyt20.11.2003 (22 v)
- Pituus / paino183 cm · 88 kg
- MailaVasen
- Varaus2022 · 5. kierros, 133. (PHI)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
3ottelua
+/-0
Laukaukset4
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu12:08
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,45
8pistettä
7maalia
1syöttöä
5ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit4
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
9pistettä
5maalia
4syöttöä
17ottelua
+/-+3
Laukaukset23
Laukaisu-%21,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu12:38
Jäähyminuutit2
Philadelphia Flyers · runkosarja
26pistettä
11maalia
15syöttöä
36ottelua
+/--2
Jäähyminuutit22
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
3pistettä
1maalia
2syöttöä
2ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit0
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
47pistettä
23maalia
24syöttöä
42ottelua
+/-+11
Jäähyminuutit14
Western Michigan Univ. · runkosarja
36pistettä
14maalia
22syöttöä
38ottelua
+/-+7
Jäähyminuutit27
Western Michigan Univ. · runkosarja
10pistettä
7maalia
3syöttöä
14ottelua
MN Penguins 15U AAA · runkosarja
Philadelphia Flyers · pistepörssiPisteet #18
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvei Michkov | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Christian Dvorak | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Trevor Zegras | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Porter Martone | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Travis Sanheim | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Travis Konecny | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Sean Couturier | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Owen Tippett | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Alex Bump | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 3:
0+04 laukausta 12:08 / ottelu
Philadelphia Flyers 0–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset2,3 / ottelu
Enemmän kuin 82 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 7
Blokit0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Riistot0,7 / ottelu
Enemmän kuin 97 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Menetykset1,0 / ottelu
Vähemmän kuin 22 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Vertailussa vähintään 3 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus35,0 km/h
Nopeampi kuin 57 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus116,3 km/h
Kovempi kuin 14 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,2 km/h
Luisteltu matka kaudella9,7 km
Enemmän kuin 11 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,4 km
Uran huiput · NHL
9 pistettäUran paras kausi2025–26 Flyers · 17 O, 5+4
5Eniten maaleja kaudessa2025–26
4Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
1+1Paras ottelu26.3.2026 vs. Chicago Blackhawks
20NHL-ottelua0,45 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 2026–27 | Philadelphia FlyersNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 36 | 11 | 15 | 26 |
| 2025–26 | Philadelphia FlyersNHL | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 2024–25 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2024–25 | Western Michigan Univ.NCAA | 42 | 23 | 24 | 47 |
| 2023–24 | Western Michigan Univ.NCAA | 38 | 14 | 22 | 36 |
| 2018–19 | MN Penguins 15U AAAMNBEL 14U | 14 | 7 | 3 | 10 |
| NHL yhteensä · 0,45 P/O | 20 | 5 | 4 | 9 | |
Junioriura (10 riviä)
| 2022–23 | Tri-City StormUSHL | 16 | 5 | 8 | 13 |
| 2022–23 | USA U19WJAC-19 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2022–23 | Omaha LancersUSHL | 32 | 9 | 17 | 26 |
| 2021–22 | Prior Lake HighUSHS-MN | 31 | 48 | 35 | 83 |
| 2021–22 | Omaha LancersUSHL | 27 | 11 | 6 | 17 |
| 2021–22 | B18 - Sections 2&6MNHP | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2020–21 | Prior Lake HighUSHS-MN | 19 | 13 | 19 | 32 |
| 2020–21 | Team SIT Financial ServicesUMHSEHL | 18 | 5 | 8 | 13 |
| 2019–20 | Prior Lake HighUSHS-MN | 25 | 11 | 21 | 32 |
| 2019–20 | B16 - Section 2MNHP-16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2024–25 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 7 | 2 | 0 | 2 |
| NHL yhteensä · 0,33 P/O | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2022–23 | Tri-City StormUSHL | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2021–22 | Omaha LancersUSHL | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2020–21 | Team SIT Financial ServicesUMHSEHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2019–20 | Prior Lake HighUSHS-MN | 2 | 1 | 0 | 1 |

