AdamEngstrom
- SyntymäpaikkaJarna, Ruotsi
- Syntynyt17.11.2003 (22 v)
- Pituus / paino188 cm · 88 kg
- MailaVasen
- Varaus2022 · 3. kierros, 92. (MTL)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
5ottelua
+/-+2
Laukaukset5
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:24
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,05
1pistettä
0maalia
1syöttöä
15ottelua
+/-+2
Laukaukset11
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:03
Jäähyminuutit8
Montréal Canadiens · runkosarja
34pistettä
10maalia
24syöttöä
45ottelua
+/-+14
Jäähyminuutit18
Laval Rocket · runkosarja
27pistettä
5maalia
22syöttöä
66ottelua
+/-+14
Jäähyminuutit40
Laval Rocket · runkosarja
22pistettä
4maalia
18syöttöä
51ottelua
+/--10
Jäähyminuutit4
Rögle BK · runkosarja
2pistettä
1maalia
1syöttöä
9ottelua
+/-0
Jäähyminuutit8
Rögle BK · runkosarja
16pistettä
6maalia
10syöttöä
43ottelua
+/--7
Jäähyminuutit14
Rögle BK · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
1ottelua
+/-0
Jäähyminuutit0
Djurgårdens IF · runkosarja
3pistettä
0maalia
3syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit0
Södermanland · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
Montréal Canadiens · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Suzuki | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Lane Hutson | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Cole Caufield | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Juraj Slafkovský | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Josh Anderson | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Zachary Bolduc | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Alex Newhook | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Alexandre Carrier | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Adam Engstrom | 5 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+05 laukausta 11:24 / ottelu
Montréal Canadiens 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:56 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11:57 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:54 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 11:49 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,2 / ottelu
Enemmän kuin 10 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 1
Blokit0,6 / ottelu
Enemmän kuin 5 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 3
Riistot0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 0
Menetykset0,8 / ottelu
Vähemmän kuin 75 %:lla NHL-puolustajista · kaudella 4
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,0 km/h
Nopeampi kuin 60 % NHL-pelaajista · keskiarvo 33,7 km/h
Kovin laukaus136,0 km/h
Kovempi kuin 43 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 135,5 km/h
Luisteltu matka kaudella13,6 km
Enemmän kuin 17 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 32,9 km
Uran huiput · NHL
1 pistettäUran paras kausi2025–26 Canadiens · 15 O, 0+1
1Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
20NHL-ottelua0,05 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Montréal CanadiensNHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Laval RocketAHL | 45 | 10 | 24 | 34 |
| 2025–26 | Montréal CanadiensNHL | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Laval RocketAHL | 66 | 5 | 22 | 27 |
| 2023–24 | Rögle BKSHL | 51 | 4 | 18 | 22 |
| 2022–23 | Rögle BKChampions HL | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | Rögle BKSHL | 43 | 6 | 10 | 16 |
| 2021–22 | Djurgårdens IFSHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | SödermanlandTV-Pucken | 6 | 0 | 3 | 3 |
| NHL yhteensä · 0,05 P/O | 20 | 0 | 1 | 1 | |
Junioriura (14 riviä)
| 2022–23 | Sweden U20WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2022–23 | Rögle BK U20J20 Nationell | 7 | 4 | 9 | 13 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 45 | 8 | 20 | 28 |
| 2020–21 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | Djurgårdens IF U18J18 Region | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF J18J18 Allsvenskan | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF J18J18 Elit | 19 | 2 | 5 | 7 |
| 2018–19 | Djurgårdens IF U16U16 SM | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Djurgårdens IF J18J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Djurgårdens IF J18J18 Elit | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Djurgårdens IF U16U16 Div.1 | 25 | 7 | 11 | 18 |
| 2017–18 | Järna SK J18J18 Div.1 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Järna SK U16U16 Div.1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2016–17 | Järna SK J18 2J18 Div.2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Laval RocketAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Laval RocketAHL | 13 | 0 | 5 | 5 |
| 2023–24 | Rögle BKSHL | 15 | 0 | 4 | 4 |
| 2022–23 | Rögle BKSHL | 9 | 3 | 2 | 5 |
Junioriura (4 riviä)
| 2022–23 | Rögle BK J20J20 Nationell | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Rögle BK U20J20 Nationell | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF J20J20 Nationell | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 6 | 2 | 5 | 7 |

