
Kraft Academy
KotiareenaNärpiö
VireH V H JV H
IIISija10. Lohko 3a · 5 pMaalit19–24
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Philip Ehrs | KP |
| 0 | Willy Forsén | KP |
| 0 | Sami Kokkola | KP |
| 0 | Joonas Kuja-Halkola | KP |
| 0 | Rego Lassheikki | KP |
| 0 | Robin Liljedal | KP |
| 0 | Hugo Mattlar | KP |
| 0 | Philip Nordgren | KP |
| 0 | Hannes Rantakoski | KP |
| 1 | Jonas Perus | Maalivahti |
| 2 | Tomi Latva | KP |
| 8 | Joonatan Öström | KP |
| 9 | Vincent Kummel | KP |
| 11 | Topi Talja | KP |
| 13 | Rasmus Kohtala | KP |
| 15 | Lucas Sidbäck | KP |
| 17 | Eirik Pettersson | KP |
| 21 | Teemu Lappalainen | KP |
| 22 | Ramses Kahakorpi | KP |
| 25 | Leevi Häggblom | KP |
| 26 | Alex Snickars | KP |
| 27 | Dawid Krzeszowiec | KP |
| 28 | Olli Hovi | KP |
| 31 | Mixu Kokkola | Maalivahti |
| 35 | Liam Porander | Maalivahti |
| 43 | Topias Kohtala | KP |
| 61 | Markus Westerholm | KP |
| 63 | Lasse Ala-Krekola | KP |
| 86 | Aaro Haaranoja | KP |
| 87 | Jegor Kryvulets | KP |
| 91 | Jonas Westerholm | KP |
