Kausi 2026–27
1pistettä
1maalia
0syöttöä
2ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #152 III-divisioona, lohko 3a
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Kraft Academy · pistepörssiPisteet #11
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Kahakorpi | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Topi Talja | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Olli Hovi | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Vincent Kummel | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Jegor Kryvulets | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Dawid Krzeszowiec | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Jonas Westerholm | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Leevi Häggblom | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Rasmus Kohtala | 2 | 1 | 0 | 1 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 2:
1+0
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9. |
Kraft Academy
MIF TeamIII-divisioona, lohko 3a |
54 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | V |
| 18.9. |
Kraft Academy
Sport AkatemiaIII-divisioona, lohko 3a |
56 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | H |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Kraft AcademyIII-divisioona | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025–26 | KuRy IIIII-divisioona | 18 | 11 | 6 | 17 |
| MIF TeamIII-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025–26 yhteensä · III-divisioona | 19 | 11 | 6 | 17 | |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 21 | 12 | 6 | 18 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


MIF Team
Sport Akatemia