Jokerit
KotiareenaHelsinki Areena
Kapasiteetti13 349 katsojaa
VireH JV H H JH
Sija16. 11 pMaalit30–50
Pistepörssi · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MäkiahoHIFK | HIFK | 13 | 9 | 9 | 18 |
| 1 | Luke HenmanIlves | Ilves | 14 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Lukas WernblomTPS | TPS | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 4 | Lukas HaudumTPS | TPS | 13 | 5 | 11 | 16 |
| 5 | Lars BryggmanTPS | TPS | 13 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Sami PäivärintaHPK | HPK | 14 | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Roni HirvonenKärpät | Kärpät | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 5 | Andrej SustrJukurit | Jukurit | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | Lukas SvejkovskyK-Espoo | K-Espoo | 15 | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Jere VäisänenK-Espoo | K-Espoo | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Jacob HayhurstJukurit | Jukurit | 15 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | Alex BeaucageLukko | Lukko | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Simon PinardÄssät | Ässät | 15 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Alexander TrueJYP | JYP | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | Jiri TichacekKärpät | Kärpät | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | Joachim BlichfeldTappara | Tappara | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Sakari KostilainenÄssät | Ässät | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Alexandre DoucetÄssät | Ässät | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Tony SundIlves | Ilves | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 20 | Mathias FromK-Espoo | K-Espoo | 15 | 6 | 4 | 10 |
| 20 | Aapeli RäsänenTappara | Tappara | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Maxime FortierJokerit | Jokerit | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Felix RobertLukko | Lukko | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Eetu PäkkiläKärpät | Kärpät | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Iiro PakarinenHIFK | HIFK | 13 | 4 | 6 | 10 |
| 20 | Andreas OkanyKärpät | Kärpät | 15 | 4 | 6 | 10 |
| 20 | Aarne IntonenSaiPa | SaiPa | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 20 | Kasper SimontaivalTappara | Tappara | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 20 | Henrik HaapalaTappara | Tappara | 13 | 2 | 8 | 10 |
| 20 | Emil KuuslaJokerit | Jokerit | 11 | 1 | 9 | 10 |
| 20 | Brian KramerSaiPa | SaiPa | 13 | 1 | 9 | 10 |
| 20 | Santeri AirolaSaiPa | SaiPa | 13 | 1 | 9 | 10 |
| 33 | Connor FordJukurit | Jukurit | 15 | 5 | 4 | 9 |
| 33 | Jere LassilaJYP | JYP | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 33 | Arttu TuomaalaK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 33 | Cameron HillisÄssät | Ässät | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 33 | Alexander ForslundJokerit | Jokerit | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 33 | Vincent MarleauHIFK | HIFK | 13 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Viljami JokirinneHPK | HPK | 14 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Aleksi MatinmikkoKärpät | Kärpät | 15 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Samuli RatinenKärpät | Kärpät | 15 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Juuso MäenpääKalPa | KalPa | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 33 | Jami KrannilaLukko | Lukko | 13 | 2 | 7 | 9 |
| 33 | Antti SaarelaLukko | Lukko | 14 | 2 | 7 | 9 |
| 33 | Mikko PerttuSaiPa | SaiPa | 13 | 1 | 8 | 9 |
| 33 | Brendan RanfordHPK | HPK | 14 | 0 | 9 | 9 |
| 47 | Patrik SiikanenSaiPa | SaiPa | 12 | 7 | 1 | 8 |
| 47 | Jesper OlofssonJukurit | Jukurit | 15 | 6 | 2 | 8 |
| 47 | Veeti MiettinenKooKoo | KooKoo | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 47 | Lukas JasekIlves | Ilves | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Valtteri OjantakanenJYP | JYP | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Ossi-Petteri JaakolaKooKoo | KooKoo | 14 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Jere SallinenK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Reece NewkirkJYP | JYP | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Trent BourqueJYP | JYP | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Eemil ErholtzKärpät | Kärpät | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Louis BoudonJukurit | Jukurit | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Connor CorcoranK-Espoo | K-Espoo | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Daniel TorgerssonJYP | JYP | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 47 | Elias KoponenJukurit | Jukurit | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 47 | Aleks HaatanenIlves | Ilves | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 47 | Ville LajunenK-Espoo | K-Espoo | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 47 | Santeri HuovilaJYP | JYP | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 47 | Brett StapleyPelicans | Pelicans | 12 | 1 | 7 | 8 |
| 47 | Jakob StenqvistLukko | Lukko | 14 | 0 | 8 | 8 |
| 66 | Eetu LiukasHIFK | HIFK | 12 | 6 | 1 | 7 |
| 66 | Aidan DudasPelicans | Pelicans | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 66 | Austin StrandIlves | Ilves | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 66 | Aaro VidgrenJYP | JYP | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Petrus PalmuSaiPa | SaiPa | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Aleksi KlemettiKalPa | KalPa | 13 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Roope VesterinenHPK | HPK | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Otto PaajanenTPS | TPS | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Eetu KoivistoinenKärpät | Kärpät | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Linus ÖbergK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 66 | Roni KarvinenPelicans | Pelicans | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Oleksii MyklukhaPelicans | Pelicans | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | George DiacoSport | Sport | 13 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Ville RuotsalainenKalPa | KalPa | 13 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Olli KorhonenHPK | HPK | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Jens LöökeIlves | Ilves | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Harri PesonenJYP | JYP | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 66 | Jesper MattilaTappara | Tappara | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 66 | Oliver SuvantoTappara | Tappara | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 66 | Mikael RuohomaaLukko | Lukko | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 66 | Jan-Mikael JärvinenIlves | Ilves | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 66 | Axel HolmströmKooKoo | KooKoo | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 66 | Jani LajunenK-Espoo | K-Espoo | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 66 | Eero KlintrupSaiPa | SaiPa | 13 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | Hugo GalletKalPa | KalPa | 13 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | Kristian NäkyväK-Espoo | K-Espoo | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | Petteri NikkiläÄssät | Ässät | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | Matyas KantnerKärpät | Kärpät | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 94 | Petr FridrichSaiPa | SaiPa | 11 | 4 | 2 | 6 |
| 94 | Niko HuuhtanenHIFK | HIFK | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 94 | Heikki LiedesLukko | Lukko | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 94 | Alex LintuniemiJukurit | Jukurit | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | Lassi VanhataloHIFK | HIFK | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | Teemu HartikainenKalPa | KalPa | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | Johan OlofssonÄssät | Ässät | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | Henri NikkanenJokerit | Jokerit | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | Patrick CurryJokerit | Jokerit | 15 | 1 | 5 | 6 |
| … | ||||||
| 126 | Antti KalapudasJokerit | Jokerit | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 126 | Matthew CaitoJokerit | Jokerit | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 126 | Valtteri PulliJokerit | Jokerit | 14 | 1 | 4 | 5 |
| … | ||||||
| 161 | Markus HännikäinenJokerit | Jokerit | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 161 | Patrik VirtaJokerit | Jokerit | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 161 | Riku TuomolaJokerit | Jokerit | 12 | 1 | 3 | 4 |
| … | ||||||
| 197 | Eetu TuulolaJokerit | Jokerit | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 197 | Teemu TurunenJokerit | Jokerit | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 197 | Aleksi ElorinneJokerit | Jokerit | 15 | 0 | 3 | 3 |
| … | ||||||
| 241 | Aleksi MustonenJokerit | Jokerit | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 241 | Max KrogdahlJokerit | Jokerit | 15 | 1 | 1 | 2 |
| … | ||||||
| 291 | Kristo PitkänenJokerit | Jokerit | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 291 | Jere HenrikssonJokerit | Jokerit | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 291 | Bruno KallioJokerit | Jokerit | 13 | 0 | 1 | 1 |
| … | ||||||
| 344 | Oliver TuhkanenJokerit | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Olli JuoleviJokerit | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Oliver SuniJokerit | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Lukas SelinJokerit | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Jesse LiuksialaJokerit | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Rasmus LahnaviikJokerit | Jokerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Oskari ManninenJokerit | Jokerit | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Miks TumanovsJokerit | Jokerit | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Miro NalliJokerit | Jokerit | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Saku ForsblomJokerit | Jokerit | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Oliver LarsenJokerit | Jokerit | 14 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pelaaja | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
14 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 2 | ![]() |
11 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 3 | ![]() |
15 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | ![]() |
15 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | ![]() |
15 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | ![]() |
15 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | ![]() |
12 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ![]() |
14 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | ![]() |
15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | ![]() |
12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 12 | ![]() |
15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | ![]() |
15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | ![]() |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() |
15 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 17 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 27 |






























