OliverTuhkanen
Ei Liiga-otteluita tällä kaudella
Pelannut tällä kaudella: JoKP · Mestis — 9 ott.
- SyntymäpaikkaVantaa, Suomi
- Syntynyt14.5.2001 (25 v)
- Pituus / paino184 cm · 80 kg
- MailaOikea
Kausi 2026–27
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
Jokerit · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Fortier | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Emil Kuusla | 11 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | Alexander Forslund | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Henri Nikkanen | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Patrick Curry | 15 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Antti Kalapudas | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Matthew Caito | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Valtteri Pulli | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Oliver Tuhkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.vl |
|
43 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 16.10. |
|
24 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 10.10. |
|
03 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 8.10.ja |
|
32 | Ei kokoonpanossa | V | |||||
| 3.10. |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 2.10.ja |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 29.9. |
|
30 | Ei kokoonpanossa | V | |||||
| 26.9. |
|
41 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 25.9. |
|
12 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 22.9. |
|
30 | Ei kokoonpanossa | V | |||||
| 19.9. |
|
06 | Ei kokoonpanossa | H | |||||
| 17.9. |
|
24 | Ei pelannut | H | |||||
| 9.9. |
|
32 | Ei pelannut | H | |||||
| 5.9. |
|
72 | Ei pelannut | H | |||||
| 1.9.vl |
|
54 | Ei pelannut | H | |||||
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | JoKPMestis | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 2025–26 | JokeritMestis | 46 | 3 | 8 | 11 |
| 2024–25 | TUTO HockeyMestis | 46 | 6 | 18 | 24 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 48 | 10 | 13 | 23 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 51 | 6 | 13 | 19 |
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 2020–21 | Kiekko-VantaaMestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 221 | 28 | 59 | 87 | |
Junioriura (5 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | JokeritU20 SM-sarja | 23 | 3 | 12 | 15 |
| 2020–21 | JokeritU20 SM-sarja | 17 | 1 | 5 | 6 |
| 2019–20 | JokeritU20 SM-sarja | 44 | 5 | 8 | 13 |
| 2018–19 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 90 | 9 | 27 | 36 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | JokeritMestis | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 2024–25 | TUTO HockeyMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 22 | 1 | 2 | 3 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | JokeritU20 SM-sarja | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.

