III-divisioona maalivahdit 2026–27
III-divisioona maalivahdit 2026–27 – torjuntaprosentit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | Torj. | PM | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes DahlbackaHighsticks HT Academy | Highsticks HT Academy | 2 | 77 | 3 | 96,3 | 0 |
| 2 | Aatu HuttunenHokki | Hokki | 2 | 46 | 2 | 95,8 | 0 |
| 3 | Ben BoströmHighsticks HT Academy | Highsticks HT Academy | 2 | 43 | 2 | 95,6 | 1 |
| 4 | Johannes KumpulaStars | Stars | 2 | 85 | 4 | 95,5 | 0 |
| 5 | Arttu LaaksonenGoons | Goons | 3 | 103 | 6 | 94,5 | 0 |
| 6 | Joonatan EskolaKalla Hockey | Kalla Hockey | 2 | 85 | 5 | 94,4 | 0 |
| 7 | Eero YlisaariVirkiä II | Virkiä II | 2 | 63 | 4 | 94,0 | 0 |
| 8 | Tyler BarberIFK Lepplax Team | IFK Lepplax Team | 4 | 174 | 8 | 93,7 | 0 |
| 9 | Vertti TiainenKiPS | KiPS | 3 | 91 | 4 | 93,5 | 1 |
| 10 | Jaakko HelminenHCUP | HCUP | 2 | 87 | 6 | 93,5 | 1 |
| 11 | Anton KorpelaTempo Hockey | Tempo Hockey | 2 | 70 | 4 | 93,4 | 0 |
| 12 | Ville HyttinenKaja | Kaja | 2 | 54 | 4 | 93,1 | 0 |
| 13 | Vilho TeerimäkiSport Akatemia | Sport Akatemia | 2 | 66 | 5 | 93,0 | 1 |
| 14 | Jami KaukuaTempo Hockey | Tempo Hockey | 2 | 96 | 5 | 92,9 | 0 |
| 15 | Miska KaipanenHCUP | HCUP | 2 | 56 | 2 | 92,9 | 0 |
| 16 | Sebastian SinervoKiekko 49 | Kiekko 49 | 3 | 138 | 11 | 92,6 | 0 |
| 17 | Tuomas EskelinenPaKa | PaKa | 2 | 63 | 5 | 92,6 | 0 |
| 18 | Rasmus AhlbladSalamat | Salamat | 4 | 159 | 13 | 92,4 | 0 |
| 19 | Mino PalmulaaksoPaRa | PaRa | 3 | 82 | 5 | 92,4 | 0 |
| 20 | Antti KeronenDucks | Ducks | 2 | 96 | 8 | 92,3 | 0 |
| 21 | Joonas SuomelaLLuja | LLuja | 2 | 67 | 3 | 92,3 | 0 |
| 22 | Rasmus JoutsenKHK | KHK | 2 | 60 | 5 | 92,3 | 0 |
| 23 | Roope SiitonenKHK | KHK | 2 | 71 | 6 | 92,2 | 0 |
| 24 | Niilo VenteläRoPo | RoPo | 2 | 58 | 5 | 92,1 | 0 |
| 25 | Mikko TaariKiekko-Ketut | Kiekko-Ketut | 2 | 81 | 7 | 92,0 | 0 |
| 26 | Onni RekoLäKi | LäKi | 2 | 110 | 10 | 91,7 | 0 |
| 27 | Rasmus LehtinenLLuja | LLuja | 2 | 66 | 6 | 91,7 | 0 |
| 28 | Levi SaariahoIKK 2 | IKK 2 | 2 | 76 | 7 | 91,6 | 0 |
| 29 | Juho RantalaCowboys Colts | Cowboys Colts | 2 | 96 | 6 | 90,9 | 0 |
| 30 | Kalle AaltonenTu-Ki | Tu-Ki | 2 | 69 | 2 | 90,9 | 0 |
| 31 | Eerik SuojanenLäKi | LäKi | 2 | 60 | 6 | 90,9 | 0 |
| 32 | Otto HirvonenHurtat | Hurtat | 3 | 119 | 12 | 90,8 | 0 |
| 33 | Erkki RaerinneLL-89 LaLu | LL-89 LaLu | 2 | 89 | 9 | 90,8 | 0 |
| 34 | Aleksi ToivonenKPK | KPK | 3 | 82 | 7 | 90,7 | 0 |
| 35 | Elias KyllönenYKI | YKI | 3 | 67 | 5 | 90,7 | 0 |
| 36 | Joel GerardTUS | TUS | 4 | 164 | 17 | 90,6 | 0 |
| 37 | Pyry SuorantaKPK | KPK | 2 | 76 | 5 | 90,6 | 0 |
| 38 | Kimi OjalaKuKu | KuKu | 3 | 114 | 12 | 90,5 | 0 |
| 39 | Roope RantalaK-67 | K-67 | 2 | 95 | 10 | 90,5 | 0 |
| 40 | Toni LunkkaStorm | Storm | 3 | 83 | 8 | 90,5 | 0 |
| 41 | Juuso KopraFortuna | Fortuna | 2 | 56 | 6 | 90,3 | 0 |
| 42 | Leevi KukkulaHAKI | HAKI | 3 | 136 | 15 | 90,1 | 0 |
| 43 | Max NiemeläVG-62 II | VG-62 II | 3 | 128 | 14 | 90,1 | 0 |
| 44 | Iiro LehtinenPKS | PKS | 2 | 82 | 9 | 90,1 | 0 |
| 45 | Nikandr JutilaRiemu 2 | Riemu 2 | 2 | 73 | 8 | 90,1 | 0 |
| 46 | Kasper HupliKaPa-51 | KaPa-51 | 5 | 139 | 13 | 90,0 | 0 |
| 47 | Jonas PerusKraft Academy | Kraft Academy | 2 | 72 | 8 | 90,0 | 0 |
| 48 | Jussi SiironenJHT Ak | JHT Ak | 2 | 88 | 10 | 89,8 | 0 |
| 49 | Aatu SoininenWarrantti Mahtikukot | Warrantti Mahtikukot | 4 | 139 | 16 | 89,7 | 0 |
| 50 | Aleksi RistimäkiParsport | Parsport | 2 | 58 | 3 | 89,7 | 0 |
| 51 | Jyri PussinenUrho II | Urho II | 4 | 129 | 15 | 89,6 | 0 |
| 52 | Tiina RanneKuKi Team | KuKi Team | 2 | 126 | 15 | 89,4 | 0 |
| 53 | Otto TapiovaaraEjL | EjL | 3 | 124 | 15 | 89,2 | 0 |
| 54 | Atte MutanenOoKoo | OoKoo | 3 | 124 | 15 | 89,2 | 0 |
| 55 | Ville NousiainenPyPo | PyPo | 2 | 58 | 7 | 89,2 | 0 |
| 56 | Tuomas ManninenKiekko-Karhut | Kiekko-Karhut | 3 | 138 | 17 | 89,0 | 0 |
| 57 | Mikael SaariHPK IceDogs | HPK IceDogs | 2 | 81 | 10 | 89,0 | 0 |
| 58 | Marko TähtiAaKoo | AaKoo | 2 | 65 | 8 | 89,0 | 0 |
| 59 | Eetu ReinikainenMuJK | MuJK | 2 | 96 | 12 | 88,9 | 0 |
| 60 | Antti RantilaKeuPa HT II | KeuPa HT II | 2 | 96 | 12 | 88,9 | 0 |
| 61 | Henri FrantsiRangers | Rangers | 2 | 72 | 9 | 88,9 | 0 |
| 62 | Ville TauriainenStorm | Storm | 3 | 109 | 13 | 88,7 | 0 |
| 63 | Eemil HannulaKiilat | Kiilat | 2 | 45 | 4 | 88,6 | 0 |
| 64 | Veeti KauppiHCE | HCE | 2 | 95 | 7 | 88,3 | 0 |
| 65 | Jose YlisaloPK 83 | PK 83 | 2 | 91 | 12 | 88,3 | 0 |
| 66 | Oiva AnttonenHunters Team | Hunters Team | 2 | 103 | 14 | 88,0 | 0 |
| 67 | Eeli SuominenTarU | TarU | 2 | 109 | 15 | 87,9 | 0 |
| 68 | Aarni TervamäkiVaPS | VaPS | 2 | 80 | 11 | 87,9 | 0 |
| 69 | Matias TunnelaKiekkohait | Kiekkohait | 2 | 80 | 11 | 87,9 | 0 |
| 70 | Jarmo PaskiS-Kiekko HT | S-Kiekko HT | 2 | 80 | 11 | 87,9 | 0 |
| 71 | Oskari RiiheläHCUP | HCUP | 2 | 38 | 5 | 87,8 | 0 |
| 72 | Tatu-Topias PaskiLuvian Kiekko Team | Luvian Kiekko Team | 2 | 53 | 7 | 87,7 | 0 |
| 73 | Anssi PekkonenRU | RU | 3 | 122 | 18 | 87,1 | 0 |
| 74 | Jani MyllyniemiTarU | TarU | 2 | 101 | 15 | 87,1 | 0 |
| 75 | Markus RistiluomaYJK | YJK | 2 | 87 | 13 | 87,0 | 0 |
| 76 | Jukka HylliJäHi | JäHi | 2 | 104 | 16 | 86,7 | 0 |
| 77 | Jesper RahunenKarhu-Kissat | Karhu-Kissat | 2 | 78 | 12 | 86,7 | 0 |
| 78 | Mixu KokkolaKraft Academy | Kraft Academy | 2 | 65 | 10 | 86,7 | 0 |
| 79 | Aleksi KortesaariHiisi | Hiisi | 2 | 55 | 4 | 86,7 | 0 |
| 80 | Otto AurolaGrIFK Joukkue | GrIFK Joukkue | 3 | 123 | 19 | 86,6 | 0 |
| 81 | Olli AaltoHunters Team | Hunters Team | 3 | 162 | 17 | 86,5 | 0 |
| 82 | Vili VirtaAHK | AHK | 2 | 77 | 12 | 86,5 | 0 |
| 83 | Pekka SillanpääSJS Edustus | SJS Edustus | 3 | 178 | 28 | 86,4 | 0 |
| 84 | Elmeri SoonS-Kiekko HT | S-Kiekko HT | 2 | 76 | 12 | 86,4 | 0 |
| 85 | Tino NurmimäkiHokkarit | Hokkarit | 2 | 111 | 18 | 86,0 | 0 |
| 86 | Akseli SaarelaKiilat | Kiilat | 3 | 80 | 9 | 85,9 | 0 |
| 87 | Arsi JuntunenSuPS | SuPS | 2 | 61 | 10 | 85,9 | 0 |
| 88 | Mika SalmiHC Ludwig | HC Ludwig | 3 | 103 | 17 | 85,8 | 0 |
| 89 | Leevi KuusjärviUJK | UJK | 2 | 78 | 13 | 85,7 | 0 |
| 90 | Lauri MalmbergPiTa | PiTa | 3 | 125 | 21 | 85,6 | 0 |
| 91 | Tuukka VarisNKV | NKV | 2 | 82 | 14 | 85,4 | 0 |
| 92 | Miro SalminenPiTa | PiTa | 2 | 76 | 13 | 85,4 | 0 |
| 93 | Akseli KontolaRiemu 2 | Riemu 2 | 2 | 74 | 13 | 85,1 | 0 |
| 94 | Juuso KarenSoPa | SoPa | 3 | 83 | 14 | 84,8 | 0 |
| 95 | Miro HämäläinenHiisi | Hiisi | 3 | 80 | 5 | 84,8 | 0 |
| 96 | Valtteri KarvonenCobrat | Cobrat | 2 | 78 | 14 | 84,8 | 0 |
| 97 | Kasper PuustinenKarhu-Kissat II | Karhu-Kissat II | 2 | 97 | 18 | 84,3 | 0 |
| 98 | Joonatan VirkkalaPoU | PoU | 3 | 75 | 14 | 84,3 | 0 |
| 99 | Tommi BrusinRaahe-Kiekko Soturit | Raahe-Kiekko Soturit | 2 | 43 | 8 | 84,3 | 0 |
| 100 | Elmeri PennalaEVU Team | EVU Team | 4 | 138 | 16 | 84,2 | 0 |
| 101 | Vesa HietikkoLuvian Kiekko Team | Luvian Kiekko Team | 3 | 101 | 19 | 84,2 | 0 |
| 102 | Peetu MattilaKieHa | KieHa | 2 | 53 | 10 | 84,1 | 0 |
| 103 | Tuomas PaavilainenPaRa | PaRa | 2 | 54 | 6 | 83,8 | 0 |
| 104 | Joni NieminenHCE | HCE | 2 | 76 | 15 | 83,5 | 0 |
| 105 | Akseli PietiläinenPelikaanit | Pelikaanit | 3 | 128 | 26 | 83,1 | 0 |
| 106 | Jasper VirtanenUJK | UJK | 2 | 43 | 9 | 82,7 | 0 |
| 107 | Mathias EnqvistIKK 2 | IKK 2 | 2 | 75 | 16 | 82,4 | 0 |
| 108 | Ville UuttuKiekkohait | Kiekkohait | 2 | 49 | 7 | 82,1 | 0 |
| 109 | Joonas KiiskinenDucks | Ducks | 2 | 41 | 9 | 82,0 | 0 |
| 110 | Jere LintusaloK-67 | K-67 | 2 | 63 | 14 | 81,8 | 0 |
| 111 | Eetu TapaninenNKV | NKV | 2 | 101 | 23 | 81,5 | 0 |
| 112 | Ville OkkonenLämärit | Lämärit | 3 | 200 | 49 | 80,3 | 0 |
| 113 | Anton WärnMuIK II | MuIK II | 3 | 139 | 34 | 80,3 | 0 |
| 114 | Lauri KossilaMARY | MARY | 4 | 204 | 37 | 79,8 | 0 |
| 115 | Nikolas TaimiTu-Ki | Tu-Ki | 2 | 74 | 16 | 78,7 | 0 |
| 116 | Simo RauvalaLLuja | LLuja | 2 | 35 | 9 | 78,0 | 0 |
| 117 | Jere ManninenNäädät | Näädät | 2 | 134 | 40 | 77,0 | 0 |
| 118 | Luukas OjalaNäädät | Näädät | 2 | 95 | 30 | 76,0 | 0 |
| 119 | Kaapo KulonummiKarhu-Kissat II | Karhu-Kissat II | 4 | 168 | 59 | 74,0 | 0 |
| 120 | Rasmus YlipasmaRoKi Team | RoKi Team | 2 | 57 | 20 | 74,0 | 0 |
| 121 | Elias KoivistoKuKi Team | KuKi Team | 2 | 71 | 20 | 73,0 | 0 |
| 122 | Oskari LaaksoEVU Team | EVU Team | 2 | 53 | 0 | – | 0 |
| 123 | Kristoffer LångMIF Team | MIF Team | 2 | 49 | 0 | – | 0 |
| 124 | Venni KorhonenTu-Ki | Tu-Ki | 2 | 37 | 0 | – | 0 |
| 125 | Erik HildénMIF Team | MIF Team | 2 | 33 | 0 | – | 0 |
| Alle 2 ottelua pelanneet | |||||||
| 126 | Joonas KuokkanenRuoSkA | RuoSkA | 1 | 45 | 1 | 97,8 | 0 |
| 127 | Kaius TeppoPUS | PUS | 1 | 37 | 1 | 97,4 | 0 |
| 128 | Niklas SaarremaaRoKi Team | RoKi Team | 1 | 31 | 1 | 96,9 | 0 |
| 129 | Mikael KarvinenHC Ludwig | HC Ludwig | 1 | 26 | 1 | 96,3 | 0 |
| 130 | Sampo KämäräinenHokki | Hokki | 1 | 20 | 1 | 95,2 | 0 |
| 131 | Atte TonteriValKi | ValKi | 1 | 39 | 2 | 95,1 | 0 |
| 132 | Jari PursiainenRangers | Rangers | 1 | 47 | 3 | 94,0 | 0 |
| 133 | Mikko TasalaYKI | YKI | 1 | 15 | 1 | 93,8 | 0 |
| 134 | Max HovilaPKS | PKS | 1 | 29 | 2 | 93,5 | 0 |
| 135 | Niko TammiPiranhas | Piranhas | 1 | 40 | 3 | 93,0 | 0 |
| 136 | Veeti HöytiäKeuPa HT II | KeuPa HT II | 1 | 64 | 5 | 92,8 | 0 |
| 137 | Juuso KetonenVG-62 II | VG-62 II | 1 | 38 | 3 | 92,7 | 0 |
| 138 | Santeri ParviainenParsport | Parsport | 1 | 38 | 3 | 92,7 | 0 |
| 139 | Teemu KolsiPanthers | Panthers | 1 | 47 | 4 | 92,2 | 0 |
| 140 | Julius VesterinenHAKI | HAKI | 1 | 35 | 3 | 92,1 | 0 |
| 141 | Kasper HornborgPUS | PUS | 1 | 53 | 5 | 91,4 | 0 |
| 142 | Elias TuomaalaHaU Huskit | HaU Huskit | 1 | 32 | 3 | 91,4 | 0 |
| 143 | Antti RipattiPanthers | Panthers | 1 | 32 | 3 | 91,4 | 0 |
| 144 | Aleksi HämäläinenKalla Hockey | Kalla Hockey | 1 | 42 | 4 | 91,3 | 0 |
| 145 | Miska Mustonen25ERS | 25ERS | 1 | 42 | 4 | 91,3 | 0 |
| 146 | Dominic MarquisLämärit | Lämärit | 1 | 83 | 8 | 91,2 | 0 |
| 147 | Lari LahtinenAHK | AHK | 1 | 50 | 5 | 90,9 | 0 |
| 148 | Nestori LahtiPK 83 | PK 83 | 1 | 59 | 6 | 90,8 | 0 |
| 149 | Karri LångsjöVirkiä II | Virkiä II | 1 | 49 | 5 | 90,7 | 0 |
| 150 | Hugo TuhkanenKiekko-Karhut | Kiekko-Karhut | 1 | 57 | 6 | 90,5 | 0 |
| 151 | Nico GullansEjL | EjL | 1 | 28 | 3 | 90,3 | 0 |
| 152 | Niko HeinonenKiekko 49 | Kiekko 49 | 1 | 46 | 5 | 90,2 | 0 |
| 153 | Jesse NuoliojaCowboys Colts | Cowboys Colts | 1 | 34 | 4 | 89,5 | 0 |
| 154 | Leo JoenperäPUS | PUS | 1 | 25 | 3 | 89,3 | 0 |
| 155 | Tuomas HanninenValKi | ValKi | 1 | 40 | 5 | 88,9 | 0 |
| 156 | Aate RytteriJyKi | JyKi | 1 | 31 | 4 | 88,6 | 0 |
| 157 | Juhani KupiainenJäHi | JäHi | 1 | 100 | 13 | 88,5 | 0 |
| 158 | Onni RaappanaJyKi | JyKi | 1 | 38 | 5 | 88,4 | 0 |
| 159 | Joni SavolainenRNK Team | RNK Team | 1 | 45 | 6 | 88,2 | 0 |
| 160 | Teemu KajosmäkiKeuPa HT II | KeuPa HT II | 1 | 30 | 4 | 88,2 | 0 |
| 161 | Janne OeschKHK | KHK | 1 | 30 | 4 | 88,2 | 0 |
| 162 | Janne VäisänenKiekko-Ketut | Kiekko-Ketut | 1 | 30 | 4 | 88,2 | 0 |
| 163 | Matias VähäsöyrinkiKiekkohait | Kiekkohait | 1 | 37 | 5 | 88,1 | 0 |
| 164 | Jaakko LehikoinenKaja | Kaja | 1 | 29 | 4 | 87,9 | 0 |
| 165 | Viljami TauluJyKi | JyKi | 1 | 35 | 5 | 87,5 | 0 |
| 166 | Ville SuontamoJyKi | JyKi | 1 | 48 | 7 | 87,3 | 0 |
| 167 | Miki KytönenSport Akatemia | Sport Akatemia | 1 | 41 | 6 | 87,2 | 0 |
| 168 | Oliver KärkkäinenMIF Team | MIF Team | 1 | 34 | 5 | 87,2 | 0 |
| 169 | Carel Von SchoultzKiekko 49 | Kiekko 49 | 1 | 39 | 6 | 86,7 | 0 |
| 170 | Tuomas TyynismaaVirkiä II | Virkiä II | 1 | 44 | 7 | 86,3 | 0 |
| 171 | Lari MykräGrIFK Joukkue | GrIFK Joukkue | 1 | 42 | 7 | 85,7 | 0 |
| 172 | Nico RenlundCobrat | Cobrat | 1 | 30 | 5 | 85,7 | 0 |
| 173 | Matias GulinGrIFK Joukkue | GrIFK Joukkue | 1 | 35 | 6 | 85,4 | 0 |
| 174 | Markus NatunenPerho HT | Perho HT | 1 | 34 | 6 | 85,0 | 0 |
| 175 | Veeti PisiläJHT Ak | JHT Ak | 1 | 39 | 7 | 84,8 | 0 |
| 176 | Jaakko MehtäläHaU Huskit | HaU Huskit | 1 | 31 | 6 | 83,8 | 0 |
| 177 | Eero TaponenRNK Team | RNK Team | 1 | 56 | 11 | 83,6 | 0 |
| 178 | Jimi KalliomäkiRNK Team | RNK Team | 1 | 40 | 8 | 83,3 | 0 |
| 179 | Lukas MattbäckMIF Team | MIF Team | 1 | 43 | 9 | 82,7 | 0 |
| 180 | Juho KammonenRU | RU | 1 | 42 | 9 | 82,4 | 0 |
| 181 | Samu VäinöläPanthers | Panthers | 1 | 34 | 8 | 81,0 | 0 |
| 182 | Pasi SarajärviRoPo | RoPo | 1 | 29 | 7 | 80,6 | 0 |
| 183 | Jere Haapala25ERS | 25ERS | 1 | 45 | 11 | 80,4 | 0 |
| 184 | Anton Mäki-Lahna25ERS | 25ERS | 1 | 41 | 10 | 80,4 | 0 |
| 185 | Miikka RintalaKuKu | KuKu | 1 | 32 | 8 | 80,0 | 0 |
| 186 | Eetu SalinGoons | Goons | 1 | 32 | 8 | 80,0 | 0 |
| 187 | Mikko AlakoskiVaPS | VaPS | 1 | 27 | 7 | 79,4 | 0 |
| 188 | Miki HussoLL-89 LaLu | LL-89 LaLu | 1 | 42 | 11 | 79,2 | 0 |
| 189 | Vertti RasiFortuna | Fortuna | 1 | 26 | 7 | 78,8 | 0 |
| 190 | Peetu PyykköPiranhas | Piranhas | 1 | 26 | 7 | 78,8 | 0 |
| 191 | Matias JaakolaMuJK | MuJK | 1 | 40 | 11 | 78,4 | 0 |
| 192 | Jere ManninenPUS | PUS | 1 | 29 | 8 | 78,4 | 0 |
| 193 | Antti PuttoSalamat | Salamat | 1 | 18 | 5 | 78,3 | 0 |
| 194 | Hugo RinkinenHPK IceDogs | HPK IceDogs | 1 | 25 | 7 | 78,1 | 0 |
| 195 | Jeremia MereläKarhu-Kissat | Karhu-Kissat | 1 | 28 | 8 | 77,8 | 0 |
| 196 | Petteri LohiStars | Stars | 1 | 27 | 8 | 77,1 | 0 |
| 197 | Markus KoramoPaKa | PaKa | 1 | 41 | 13 | 75,9 | 0 |
| 198 | Juuso RinnePKS | PKS | 1 | 25 | 8 | 75,8 | 0 |
| 199 | Eeli TiusanenPelikaanit | Pelikaanit | 1 | 28 | 9 | 75,7 | 0 |
| 200 | Max TuoretmaaMuIK II | MuIK II | 1 | 24 | 8 | 75,0 | 0 |
| 201 | Tommi LeväpeltoLL-89 LaLu | LL-89 LaLu | 1 | 27 | 10 | 73,0 | 0 |
| 202 | Tomi KynnäsKieHa | KieHa | 1 | 18 | 7 | 72,0 | 0 |
| 203 | Aleksi LinnaTUS | TUS | 1 | 44 | 0 | – | 0 |
| 204 | Jaajo MolkoselkäRNK Team | RNK Team | 1 | 36 | 0 | – | 0 |
| 205 | Ilja EerikäinenKuKi Team | KuKi Team | 1 | 30 | 0 | – | 0 |
| 206 | Juuso ToiminenHCE | HCE | 1 | 29 | 0 | – | 0 |
| 207 | Arttu TurpeinenRuoSkA | RuoSkA | 1 | 27 | 0 | – | 0 |
| 208 | Jan-Michael VenäläinenLuvian Kiekko Team | Luvian Kiekko Team | 1 | 25 | 0 | – | 0 |
| 209 | Aleksi HiltunenHiisi | Hiisi | 1 | 23 | 0 | – | 0 |
| 210 | Joona PellikkaKiekkohait | Kiekkohait | 1 | 22 | 0 | – | 0 |
| 211 | Iiro HaaparantaRuoSkA | RuoSkA | 1 | 17 | 0 | – | 0 |
| 212 | Niko RissanenSoPa | SoPa | 1 | 15 | 0 | – | 0 |
| 213 | Ari KorpiCowboys Colts | Cowboys Colts | 1 | 15 | 0 | – | 0 |
| 214 | Christopher SalmiKaPa-51 | KaPa-51 | 1 | 15 | 0 | – | 0 |
| 215 | Niilo HuhtakangasTUS | TUS | 1 | 14 | 0 | – | 0 |
| 216 | Dan-Anders ReinlundParsport | Parsport | 1 | 10 | 0 | – | 0 |
| 217 | Veetu JunnilaRNK Team | RNK Team | 1 | 8 | 0 | – | 0 |
| 218 | Otto JanhunenHunters Team | Hunters Team | 1 | 7 | 0 | – | 0 |
| 219 | Sami TuiskuYKI | YKI | 1 | 7 | 0 | – | 0 |
| 220 | Oliwer LudénIFK Lepplax Team | IFK Lepplax Team | 1 | 4 | 0 | – | 0 |
| 221 | Hannes NiinimäkiMARY | MARY | 1 | 3 | 0 | – | 0 |
| 222 | Niko VähäsöyrinkiKiPS | KiPS | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
Koottu otteluiden pöytäkirjoista. Torjuntaprosentti ja päästetyt maalit lasketaan otteluista, joissa joukkueella pelasi yksi maalivahti. PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit.
