Kausi 2026–27
3pistettä
2maalia
1syöttöä
1ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit2
Pisteet #225 III-divisioona, lohko 1 alkusarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Näädät · pistepörssiPisteet #10
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perttu Ahola | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Oskari Kataja | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Iiro Koskimäki | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Ville Purhonen | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Jalmar Tuomaala | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Erkka Posti | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Jere Aunttila | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Eelis Matila | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Werner Vilkki | 1 | 2 | 1 | 3 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
2+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. |
Näädät
EVU Team |
1118 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | H |
Kauden paras ottelu: 2+1 vs EVU Team 4.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | NäädätIII-divisioona | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2024–25 | GrIFKII-divisioona | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | KetteräMestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | KetteräU20 SM-sarja | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 2021–22 | ÄssätU20 SM-sarja | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2021–22 yhteensä · U20 SM-sarja | 20 | 3 | 3 | 6 | |
| 2020–21 | ÄssätU20 SM-sarja | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 39 | 3 | 3 | 6 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


EVU Team