Kausi 2026–27
91,1torjunta-%
3voittoa
3ottelua
82torjuntaa
Aloitukset3/3
Nollapelit0
Päästetyt8
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
PyPo · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiro Eemeli Virtanen | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Pekka Tikanmäki | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Anton Karvonen | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Jukka Kinnunen | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Pyry Lappalainen | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Valtteri Korkiakoski | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Roni Tikkanen | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Lari Lappalainen | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Ville Nousiainen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10. |
PyPo
JHT AkIII-divisioona, lohko 7 |
72 | 29/31 | 93,5 | Aloitti | V |
| 26.9.vl |
YJK
PyPoIII-divisioona, lohko 7 |
56 | 29/34 | 85,3 | Aloitti | V |
| 19.9. |
PyPo
HaU HuskitIII-divisioona, lohko 7 |
51 | 24/25 | 96,0 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 24/25 (96,0 %) vs HaU Huskit 19.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | PyPoIII-divisioona | 3 | 3 | 91,1 | 0 | |
| 2025–26 | PyPoIII-divisioona | 15 | 11 | 90,2 | 1 | |
| PyPoIII-divisioonaPudotuspelit | 7 | 6 | 87,4 | 0 | ||
| 2024–25 | SuPSIII-divisioona | 18 | 17 | 88,0 | 0 | |
| PaKaIII-divisioona | 1 | 1 | 80,3 | 0 | ||
| 2024–25 yhteensä · III-divisioona | 19 | 18 | 87,4 | 0 | ||
| SuPSIII-divisioonaPudotuspelit | 2 | 2 | 81,8 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 37 | 32 | 88,4 | 1 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 9 | 8 | 85,4 | 0 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


JHT Ak
YJK
HaU Huskit