VilleHeinola
#14Puolustaja
- SyntymäpaikkaHonkajoki, Suomi
- Syntynyt2.3.2001 (25 v)
- Pituus / paino183 cm · 84 kg
- MailaVasen
- Varaus2019 · 1. kierros, 20. (WPG)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
5ottelua
+/-0
Laukaukset7
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit4
5pistettä
1maalia
4syöttöä
5ottelua
+/--2
Jäähyminuutit4
Henderson Silver Knights · runkosarja
21pistettä
3maalia
18syöttöä
44ottelua
+/--2
Jäähyminuutit24
Manitoba Moose · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
18ottelua
+/-+6
Laukaukset12
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:11
Jäähyminuutit4
Winnipeg Jets · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
2ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit2
Manitoba Moose · runkosarja
27pistettä
10maalia
17syöttöä
41ottelua
+/-+6
Jäähyminuutit24
Manitoba Moose · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
10ottelua
+/--5
Laukaukset5
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:16
Jäähyminuutit2
Winnipeg Jets · runkosarja
37pistettä
4maalia
33syöttöä
48ottelua
+/-+20
Jäähyminuutit46
Manitoba Moose · runkosarja
5pistettä
0maalia
5syöttöä
12ottelua
+/--2
Laukaukset25
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:54
Jäähyminuutit10
Winnipeg Jets · runkosarja
26pistettä
5maalia
21syöttöä
41ottelua
+/-+7
Jäähyminuutit18
Manitoba Moose · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
5ottelua
+/--2
Laukaukset9
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu15:32
Jäähyminuutit2
Winnipeg Jets · runkosarja
11pistettä
4maalia
7syöttöä
19ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit4
Manitoba Moose · runkosarja
5pistettä
1maalia
4syöttöä
8ottelua
+/-+3
Laukaukset10
Laukaisu-%10,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu18:04
Jäähyminuutit4
Winnipeg Jets · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
3ottelua
+/--2
Jäähyminuutit0
Manitoba Moose · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Kaudella 2026–27 Henderson Silver Knights (AHL): 5 ottelua, 1+4
Vegas Golden Knights · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | 13 | 6 | 13 | 19 |
| 2 | Mark Stone | 13 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Mitch Marner | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Ivan Barbashev | 13 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | Brett Howden | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Tomas Hertl | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Trevor Connelly | 13 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Brayden McNabb | 13 | 0 | 7 | 7 |
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus32,7 km/h
Nopeampi kuin 11 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,7 km/h
Kovin laukaus125,8 km/h
Kovempi kuin 11 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 143,1 km/h
Luisteltu matka kaudella17,4 km
Enemmän kuin 15 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 214,3 km
Uran huiput · NHL
5 pistettäUran paras kausi2019–20 Jets · 8 O, 1+4
1Eniten maaleja kaudessa2019–20
5Eniten syöttöjä kaudessa2021–22
4 otteluaPisin pisteputki2021–22
58NHL-ottelua0,21 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Henderson Silver KnightsAHL | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 2025–26 | Winnipeg JetsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Manitoba MooseAHL | 44 | 3 | 18 | 21 | ||
| 2024–25 | Winnipeg JetsNHL | 18 | 0 | 1 | 1 | |
| Manitoba MooseAHL | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2023–24 | Manitoba MooseAHL | 41 | 10 | 17 | 27 | |
| Manitoba MooseAHLPudotuspelit | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2022–23 | Winnipeg JetsNHL | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Manitoba MooseAHL | 48 | 4 | 33 | 37 | ||
| Manitoba MooseAHLPudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2021–22 | Winnipeg JetsNHL | 12 | 0 | 5 | 5 | |
| Manitoba MooseAHL | 41 | 5 | 21 | 26 | ||
| Manitoba MooseAHLPudotuspelit | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2020–21 | Winnipeg JetsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Manitoba MooseAHL | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| LukkoLiiga | 19 | 1 | 13 | 14 | ||
| 2019–20 | Winnipeg JetsNHL | 8 | 1 | 4 | 5 | |
| Manitoba MooseAHL | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| LukkoLiiga | 29 | 0 | 7 | 7 | ||
| 2018–19 | LukkoLiiga | 34 | 2 | 12 | 14 | |
| LukkoLiigaPudotuspelit | 7 | 1 | 3 | 4 | ||
| LukkoU20 SM-sarja | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
| 2017–18 | Ässät U20U20 SM-sarja | 33 | 3 | 14 | 17 | |
| Ässät U18U18 SM-sarja | 17 | 6 | 16 | 22 | ||
| 2016–17 | Ässät U18U18 SM-sarja | 35 | 4 | 17 | 21 | |
| 2015–16 | Ässät U16U16 SM-sarja | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| KJK U16U16 Suomi-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2014–15 | KJK U16U16 Aluesarja | 26 | 42 | 40 | 82 | |
| Ammattilaissarjat, runkosarjat yhteensä | 343 | 31 | 145 | 176 | ||
| Ammattilaissarjat, pudotuspelit yhteensä | 18 | 2 | 10 | 12 | ||
| Juniorisarjat yhteensä | 139 | 65 | 106 | 171 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | World Selects Invitational U15Finland Selects U15 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | U17 World ChallengeFinland U17 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2018–19 | Hlinka Gretzky CupFinland U18 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2018–19 | U20 MM-kisatFinland U20 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2018–19 | U18 MM-kisatFinland U18 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2019–20 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 2020–21 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 0 | 4 | 4 |

