Kausi 2026–27
5pistettä
3maalia
2syöttöä
9ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit6
Pisteet #81 Suomi-sarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Viimeisimmässä ottelussa (18.10.) 3. kentässä
SaPKo · pistepörssiPisteet #10
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iivari Miikkulainen | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Eetu Kontio | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Tatu Vihavainen | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Veeti Matikainen | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Konsta Piirainen | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Nooa Tuomainen | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Joonas Eerola | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Vertti Malinen | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Veeti Valtonen | 9 | 3 | 2 | 5 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
2+2
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. |
SaPKo
Haukat |
41 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | V |
| 17.10. |
Titaanit
SaPKo |
25 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | V |
| 10.10.vl |
SaPKo
Riemu |
43 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | V |
| 4.10. |
SaPKo
Laser HT |
61 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | V |
| 3.10. |
Haukat
SaPKo |
42 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | H |
| 25.9. |
SaPKo
Urho |
12 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | H |
| 20.9.ja |
Virkiä
SaPKo |
23 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
| 19.9. |
S-Kiekko
SaPKo |
31 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | H |
| 12.9.ja |
SaPKo
LeKi |
34 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | H |
Kauden paras ottelu: 1+1 vs Laser HT 4.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | SaPKoSuomi-sarja | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2025–26 | KetteräMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | PEPOSuomi-sarja | 13 | 5 | 4 | 9 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | PEPOSuomi-sarja | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 31 | 9 | 7 | 16 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | KetteräU20 SM-sarja | 38 | 7 | 6 | 13 |
| 2022–23 | KetteräU20 SM-sarja | 37 | 9 | 6 | 15 |
| 2021–22 | KetteräU20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 77 | 16 | 12 | 28 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | KetteräU20 SM-sarja | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2022–23 | KetteräU20 SM-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Haukat
Titaanit
Riemu
Laser HT
Urho
Virkiä
S-Kiekko
LeKi