TobiasValtonen
Vasen puolustaja
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | PyryMestis | 32 | 4 | 7 | 11 | |
| 2025–26 | TUTO HockeyMestis | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025–26 yhteensä · Mestis | 35 | 4 | 7 | 11 | ||
| PyryMestisKarsinta | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024–25 | TUTO HockeyMestis | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Runkosarjat yhteensä | 50 | 4 | 7 | 11 | ||
Junioriura (7 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 2023–24 | TPSU20 SM-sarja | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 2023–24 yhteensä · U20 SM-sarja | 22 | 1 | 3 | 4 | ||
| TUTO HockeyU20 SM-sarjaKarsinta | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2022–23 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 38 | 3 | 12 | 15 | |
| TUTO HockeyU20 SM-sarjaKarsinta | 7 | 0 | 8 | 8 | ||
| 2021–22 | TPSU20 SM-sarja | 26 | 2 | 2 | 4 | |
| TPSU20 SM-sarjaPudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 86 | 6 | 17 | 23 | ||
| Karsinnat yhteensä | 13 | 3 | 8 | 11 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.

