Kausi 2026–27
87,4torjunta-%
2voittoa
3ottelua
152torjuntaa
Aloitukset3/3
Nollapelit0
Päästetyt22
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
Hokkarit · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Kaipila | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Toni Koskiranta | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | Topi Kulmala | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Topi Kuusela | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Teemu Koski | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Antti Lukinmaa | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Jaakko Leino | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Ewald Kivimäki | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Tino Nurmimäki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. |
Hokkarit
GoonsIII-divisioona, lohko 2 |
115 | 63/78 | 80,8 | Aloitti | H |
| 4.10. |
MARY
HokkaritIII-divisioona, lohko 2 |
318 | 48/51 | 94,1 | Aloitti | V |
| 19.9. |
Kiekko-Karhut
HokkaritIII-divisioona, lohko 2 |
48 | 41/45 | 91,1 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 48/51 (94,1 %) vs MARY 4.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | HokkaritIII-divisioona | 3 | 3 | 87,4 | 0 | |
| 2025–26 | HokkaritIII-divisioona | 2 | 2 | 92,6 | 0 | |
| PT-80IV-divisioona | 4 | 4 | 85,1 | 0 | ||
| PT-80V-divisioona | 2 | 2 | – | – | ||
| 2024–25 | HokkaritII-divisioona | 2 | 0 | – | 0 | |
| PT-80IV-divisioona | 5 | 5 | 88,9 | 0 | ||
| PT-80V-divisioona | 3 | 3 | 92,8 | 0 | ||
| PT-80V-divisioonaPudotuspelit | 1 | 1 | 96,2 | 0 | ||
| 2023–24 | HokkaritII-divisioona | 2 | 0 | – | 0 | |
| HokkaritII-divisioonaPudotuspelit | 1 | 1 | 76,9 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 23 | 19 | – | – | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 2 | 2 | 92,3 | 0 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Goons
Kiekko-Karhut