ThatcherDemko
#35Maalivahti
- SyntymäpaikkaSan Diego, Yhdysvallat
- Syntynyt8.12.1995 (30 v)
- Pituus / paino193 cm · 87 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2014 · 2. kierros, 36. (VAN)
Kausi
89,7torjunta-%
8voittoa
20ottelua
2,90PM/ottelu
Nollapelit1
88,9torjunta-%
10voittoa
23ottelua
2,90PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat506
Aloitti maalilla23/82
Vancouver Canucks · runkosarja
91,8torjunta-%
35voittoa
51ottelua
2,45PM/ottelu
Nollapelit5
Torjunnat1369
Aloitti maalilla51/82
Vancouver Canucks · runkosarja
90,1torjunta-%
14voittoa
32ottelua
3,16PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat906
Aloitti maalilla32/82
Vancouver Canucks · runkosarja
91,5torjunta-%
33voittoa
64ottelua
2,72PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1799
Aloitti maalilla61/82
Vancouver Canucks · runkosarja
91,5torjunta-%
16voittoa
35ottelua
2,85PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1065
Aloitti maalilla35/56
Vancouver Canucks · runkosarja
90,5torjunta-%
13voittoa
27ottelua
3,06PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat744
Aloitti maalilla25/69
Vancouver Canucks · runkosarja
91,3torjunta-%
4voittoa
9ottelua
2,81PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat263
Aloitti maalilla8/82
Vancouver Canucks · runkosarja
91,1torjunta-%
8voittoa
16ottelua
2,58PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat379
Utica Comets · runkosarja
86,7torjunta-%
1voittoa
1ottelua
3,91PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat26
Aloitti maalilla1/82
Vancouver Canucks · runkosarja
92,2torjunta-%
25voittoa
46ottelua
2,44PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1340
Utica Comets · runkosarja
90,7torjunta-%
22voittoa
45ottelua
2,68PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat1118
Utica Comets · runkosarja
93,5torjunta-%
27voittoa
39ottelua
1,88PM/ottelu
Nollapelit10
Torjunnat1067
Boston College · runkosarja
92,5torjunta-%
19voittoa
35ottelua
2,19PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat950
Boston College · runkosarja
91,9torjunta-%
16voittoa
24ottelua
2,24PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat611
Boston College · runkosarja
–torjunta-%
12voittoa
25ottelua
2,47PM/ottelu
S.D. Gulls · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Vancouver Canucks · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Pettersson | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | Linus Karlsson | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Brock Boeser | 11 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Paul Cotter | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Jake DeBrusk | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Jonathan Lekkerimaki | 11 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Filip Hronek | 11 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | Liam Ohgren | 11 | 2 | 3 | 5 |
Uran huiput · NHL
35 voittoaUran paras kausi2023–24 · 51 O
5Eniten nollapelejä kaudessa2023–24
91,8Paras torjunta-% kaudessa2023–24 · 51 O (väh. 20)
262NHL-ottelua134 voittoa
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Vancouver CanucksNHL | 20 | 8 | 89,7 | 1 |
| 2024–25 | Vancouver CanucksNHL | 23 | 10 | 88,9 | 1 |
| 2023–24 | Vancouver CanucksNHL | 51 | 35 | 91,8 | 5 |
| 2022–23 | Vancouver CanucksNHL | 32 | 14 | 90,1 | 1 |
| 2021–22 | Vancouver CanucksNHL | 64 | 33 | 91,5 | 1 |
| 2020–21 | Vancouver CanucksNHL | 35 | 16 | 91,5 | 1 |
| 2019–20 | Vancouver CanucksNHL | 27 | 13 | 90,5 | 0 |
| 2018–19 | Utica CometsAHL | 16 | 8 | 91,1 | 0 |
| 2018–19 | Vancouver CanucksNHL | 9 | 4 | 91,3 | 0 |
| 2017–18 | Utica CometsAHL | 46 | 25 | 92,2 | 1 |
| 2017–18 | Vancouver CanucksNHL | 1 | 1 | 86,7 | 0 |
| 2016–17 | Utica CometsAHL | 45 | 22 | 90,7 | 2 |
| 2015–16 | Boston CollegeNCAA | 39 | 27 | 93,5 | 10 |
| 2014–15 | Boston CollegeNCAA | 35 | 19 | 92,5 | 1 |
| 2013–14 | Boston CollegeH-East | 24 | 16 | 91,9 | 2 |
| 2010–11 | S.D. GullsMinor-CA | 25 | 12 | – | 0 |
| NHL yhteensä | 262 | 134 | 90,9 | 10 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2018–19 | USAWC | 2 | 2 | 92,0 | 0 |
Junioriura (10 riviä)
| 2014–15 | USA U20WJC-20 | 4 | 1 | ||
| 2014–15 | USAWJC-A | 4 | 0 | ||
| 2012–13 | USAWJ18-A | 7 | 0 | ||
| 2012–13 | USNTDPU-18 | 28 | 17 | ||
| 2012–13 | USNTDPU-17 | 1 | 1 | ||
| 2012–13 | USNTDPUSHL | 19 | 15 | ||
| 2011–12 | USNTDPU-17 | 3 | 2 | ||
| 2011–12 | OmahaUSHL | 15 | 9 | ||
| 2011–12 | L.A. Jr. KingsMinor-CA | 3 | 3 | ||
| 2011–12 | L.A. Jr. KingsT1EHL | 7 | 3 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Vancouver CanucksNHL | 1 | 1 | 91,7 | 0 |
| 2019–20 | Vancouver CanucksNHL | 4 | 2 | 98,5 | 1 |
| 2017–18 | Utica CometsAHL | 5 | 2 | 92,7 | 0 |
| 2010–11 | California Titans 16U AAANAPHL 16U | 1 | 0 | 86,7 | 0 |
| NHL yhteensä | 5 | 3 | 97,4 | 1 | |

