Kausi
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
92,4torjunta-%
0voittoa
3ottelua
2,15PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat61
Jukurit · runkosarja
Jokerit · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Fortier | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Emil Kuusla | 11 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | Alexander Forslund | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Henri Nikkanen | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Patrick Curry | 15 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Antti Kalapudas | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Matthew Caito | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Valtteri Pulli | 14 | 1 | 4 | 5 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.vl |
|
43 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 16.10. |
|
24 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 10.10. |
|
03 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 8.10.ja |
|
32 | Ei kokoonpanossa | V | ||
| 3.10. |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 2.10.ja |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 29.9. |
|
30 | Ei kokoonpanossa | V | ||
| 26.9. |
|
41 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 25.9. |
|
12 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 22.9. |
|
30 | Ei kokoonpanossa | V | ||
| 19.9. |
|
06 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 17.9. |
|
24 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 9.9. |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 5.9. |
|
72 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 1.9.vl |
|
54 | Ei kokoonpanossa | H | ||
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | JukuritLiiga | 11 | 3 | 92,4 | 0 |
| 2025–26 | JokeritMestis | 43 | 12 | 87,9 | 0 |
| 2024–25 | JokeritMestis | 47 | 32 | 92,6 | 9 |
| 2023–24 | JokeritMestis | 4 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 105 | 47 | – | 9 | |
Junioriura (6 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | JokeritU20 SM-sarja | 1 | 1 | 100,0 | 1 |
| 2023–24 | JokeritU20 SM-sarja | 44 | 30 | 90,5 | 4 |
| 2022–23 | JokeritU20 SM-sarja | 41 | 23 | 91,0 | 4 |
| 2021–22 | JokeritU20 SM-sarja | 29 | 17 | 91,3 | 0 |
| 2020–21 | JokeritU20 SM-sarja | 1 | 0 | – | 0 |
| 2019–20 | JokeritU20 SM-sarja | 1 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 117 | 71 | – | 9 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | JokeritMestis | 12 | 10 | 90,8 | 2 |
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | JukuritU20 SM-sarja | 3 | 3 | 94,3 | 1 |
| 2023–24 | JokeritU20 SM-sarja | 7 | 7 | 90,6 | 0 |
| 2022–23 | JokeritU20 SM-sarja | 12 | 3 | 87,5 | 0 |
| 2021–22 | JokeritU20 SM-sarja | 2 | 1 | 87,5 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 24 | 14 | 90,9 | 1 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

