SeveriAuvinen
Ei Liiga-otteluita tällä kaudella
Pelannut tällä kaudella: Kiekko-Vantaa · Mestis — 8 ott.
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt12.5.2001 (25 v)
- Pituus / paino181 cm · 81 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
HIFK · pistepörssiPisteet #25
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mäkiaho | 14 | 9 | 10 | 19 |
| 2 | Iiro Pakarinen | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Vincent Marleau | 14 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Lassi Vanhatalo | 14 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Eetu Liukas | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Niko Huuhtanen | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Linus Nässen | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Lukas Pilö | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Severi Auvinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.vl |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 17.10. |
|
71 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 14.10.vl |
|
34 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 10.10. |
|
61 | Ei pelannut | V | ||
| 8.10.ja |
|
32 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 3.10.ja |
|
23 | Ei kokoonpanossa | V | ||
| 26.9. |
|
21 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 25.9. |
|
34 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 23.9. |
|
31 | Ei kokoonpanossa | V | ||
| 19.9.ja |
|
23 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 16.9. |
|
47 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 9.9. |
|
31 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 5.9. |
|
51 | Ei kokoonpanossa | H | ||
| 4.9. |
|
53 | Ei kokoonpanossa | V | ||
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Kiekko-VantaaMestis | 11 | 8 | 91,8 | 2 |
| 2025–26 | Kiekko-VantaaMestis | 36 | 20 | 90,1 | 1 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 44 | 23 | 89,4 | 1 |
| 2023–24 | JokeritMestis | 15 | 9 | 88,5 | 0 |
| 2022–23 | KetteräMestis | 33 | 19 | 91,2 | 4 |
| 2021–22 | KetteräMestis | 44 | 21 | 88,6 | 0 |
| 2020–21 | KetteräMestis | 7 | 1 | 94,6 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 190 | 101 | 89,9 | 8 | |
Junioriura (5 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | KetteräU20 SM-sarja | 1 | 1 | 95,1 | 0 |
| 2021–22 | KetteräU20 SM-sarja | 1 | 1 | 92,1 | 0 |
| 2020–21 | SaiPaU20 SM-sarja | 23 | 15 | 89,5 | 1 |
| 2019–20 | SaiPaU20 SM-sarja | 43 | 25 | 90,2 | 0 |
| 2018–19 | SaiPaU20 SM-sarja | 20 | 10 | 87,3 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 88 | 52 | 89,6 | 1 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Kiekko-VantaaMestis | 8 | 7 | 88,8 | 0 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 5 | 3 | 86,4 | 0 |
| 2022–23 | KetteräMestis | 17 | 16 | 92,5 | 3 |
| 2021–22 | KetteräMestis | 17 | 0 | – | 0 |
| 2020–21 | KetteräMestis | 9 | 1 | 66,7 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 56 | 27 | – | 3 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

