KHK · III-divisioona, lohko 1 alkusarjaRoopeSiitonen
#33Maalivahti
- SarjaIII-divisioona, lohko 1 alkusarja
Kausi 2026–27
92,2torjunta-%
2voittoa
2ottelua
71torjuntaa
Aloitukset2/2
Nollapelit0
Päästetyt6
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
KHK · pistepörssiPisteet #25
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Taivalmaa | 7 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | Niklas Raassina | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Justus Taivalmaa | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Matias Grundström | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | Markus Grundström | 8 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | Juuso Hyttinen | 7 | 3 | 10 | 13 |
| 7 | Jesse Saurén | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Ville Nieminen | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 25 | Roope Siitonen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10. |
Karhu-Kissat
KHK |
47 | 36/40 | 90,0 | Aloitti | V |
| 26.9. |
KHK
Hunters Team |
152 | 35/37 | 94,6 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 35/37 (94,6 %) vs Hunters Team 26.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KHKIII-divisioona | 2 | 2 | 92,2 | 0 |
| 2025–26 | KHKIII-divisioona | 14 | 11 | 87,1 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 16 | 13 | 87,8 | 0 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | KHKII-divisioona | 2 | 1 | 84,8 | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Karhu-Kissat
Hunters Team