Ketterä · Mestis runkosarjaReima-VilleRoos
- SyntymäpaikkaKangasala, Suomi
- Syntynyt5.7.2001 (25 v)
- Pituus / paino185 cm · 88 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
91,4torjunta-%
2voittoa
10ottelua
243torjuntaa
Aloitukset10/10
Nollapelit2
Päästetyt23
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
Ketterä · pistepörssiPisteet #27
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenni Tiihonen | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Simo Heinonen | 12 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | Eemil Laurell | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Joona Lehtinen | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Valtteri Viirret | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Juho Hallikas | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Aaron Hakala | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Niko Himmanen | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Reima-Ville Roos | 12 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
Kiekko-Vantaa
Ketterä |
20 | 38/40 | 95,0 | Aloitti | H |
| 16.10. |
JoKP
Ketterä |
31 | 19/21 | 90,5 | Aloitti | H |
| 10.10. |
Ketterä
Pyry |
20 | 22/22 | 100,0 | Aloitti | V |
| 9.10.vl |
Ketterä
RoKi |
01 | 25/25 | 100,0 | Aloitti | H |
| 3.10. |
Pyry
Ketterä |
31 | 22/25 | 88,0 | Aloitti | H |
| 1.10. |
Ketterä
KeuPa HT |
25 | 18/23 | 78,3 | Aloitti | H |
| 26.9. |
TUTO Hockey
Ketterä |
63 | Ei pelannut | H | ||
| 25.9. |
Ketterä
JoKP |
42 | 32/34 | 94,1 | Aloitti | V |
| 19.9.ja |
KeuPa HT
Ketterä |
23 | Ei pelannut | V | ||
| 18.9.ja |
Ketterä
IPK |
12 | 24/26 | 92,3 | Aloitti | H |
| 12.9. |
IPK
Ketterä |
31 | 22/25 | 88,0 | Aloitti | H |
| 11.9. |
Ketterä
Kiekko-Vantaa |
34 | 21/25 | 84,0 | Aloitti | H |
Kauden paras ottelu: 25/25 (100,0 %) vs RoKi 9.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KetteräMestis | 12 | 10 | 91,4 | 2 |
| 2025–26 | KetteräMestis | 36 | 31 | 91,7 | 1 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 48 | 28 | 91,6 | 2 |
| 2023–24 | KetteräMestis | 48 | 18 | 89,8 | 2 |
| 2022–23 | KOOVEEMestis | 28 | 13 | 90,0 | 1 |
| 2021–22 | KOOVEEMestis | 14 | 4 | 90,4 | 0 |
| 2020–21 | KOOVEEMestis | 1 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 187 | 104 | – | 8 | |
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | KOOVEEU20 SM-sarja | 20 | 19 | 90,3 | 0 |
| 2021–22 | KOOVEEU20 SM-sarja | 26 | 23 | 91,8 | 2 |
| 2020–21 | KOOVEEU20 SM-sarja | 8 | 2 | 89,2 | 0 |
| 2019–20 | KOOVEEU20 SM-sarja | 7 | 3 | 89,1 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 61 | 47 | 90,9 | 2 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | KetteräMestis | 5 | 5 | 86,4 | 0 |
| 2023–24 | KetteräMestis | 16 | 1 | 100,0 | 0 |
| 2022–23 | KOOVEEMestis | 9 | 9 | 90,9 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 30 | 15 | 90,6 | 0 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | KOOVEEMestis | 8 | 4 | 87,2 | 0 |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | KOOVEEU20 SM-sarja | 2 | 2 | 85,5 | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Kiekko-Vantaa
JoKP
Pyry
RoKi
KeuPa HT
TUTO Hockey
IPK
Kiekko-Vantaa