Kausi 2026–27
0pistettä
0maalia
0syöttöä
3ottelua
+/-0
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
Pelaajan tilanne
- Viimeisimmässä ottelussa (26.9.) 4. kentässä
TUTO Hockey · pistepörssiPisteet #20
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Karnaranta | 10 | 1 | 16 | 17 |
| 2 | Samu Markkula | 10 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | Emil Välilä | 9 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Roope Turunen | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Niklas Nordgren | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Eicca Happonen | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Peetu Kiukas | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Topi Vuori | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | Oliwer Kyllinen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 3:
0+0+/- 0
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9. |
TUTO Hockey
Ketterä |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 25.9.ja |
TUTO Hockey
KeuPa HT |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 12.9. |
Kiekko-Vantaa
TUTO Hockey |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | TUTO HockeyMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | TUTO HockeyMestis | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | LukkoU20 SM-sarja | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2024–25 | ÄssätU20 SM-sarja | 46 | 15 | 12 | 27 |
| 2023–24 | ÄssätU20 SM-sarja | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 2021–22 | ÄssätU20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 67 | 17 | 15 | 32 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 4 | 3 | 2 | 5 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Ketterä
KeuPa HT
Kiekko-Vantaa