Salamat · III-divisioona, lohko 1 alkusarjaOliverFelixson
#77
- SarjaIII-divisioona, lohko 1 alkusarja
Kausi 2026–27
8pistettä
3maalia
5syöttöä
3ottelua
YV-maalit1
AV-maalit1
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #98 III-divisioona, lohko 1 alkusarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Pisteitä 3 peräkkäisessä ottelussa (3+5)
Salamat · pistepörssiPisteet #8
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Penttala | 6 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Topias Teukku | 6 | 5 | 12 | 17 |
| 3 | Ilmari Karhapää | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | Jere Huida | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | Joona Puhakka | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Roope Oja | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Julius Urho | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | Oliver Felixson | 3 | 3 | 5 | 8 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 3:
3+5
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10. |
Salamat
PUS |
87 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | V |
| 26.9. |
Storm
Salamat |
29 | 2 | 2 | 4 | – | 0 | V |
| 12.9. |
Salamat
EVU Team |
76 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | V |
Kauden paras ottelu: 2+2 vs Storm 26.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | SalamatIII-divisioona | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 2025–26 | SalamatIII-divisioona | 16 | 11 | 22 | 33 |
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 2020–21 | IPKMestis | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 73 | 16 | 30 | 46 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | JokeritU20 SM-sarja | 27 | 2 | 5 | 7 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


PUS
Storm
EVU Team