Kausi 2026–27
2pistettä
1maalia
1syöttöä
1ottelua
YV-maalit1
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #132 III-divisioona, lohko 2
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Fortuna · pistepörssiPisteet #7
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Lehtinen | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Jami Kurjanen | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Ville Leskelä | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Jaakko Kopra | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Liinus Peri | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Akseli Oksanen | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Niko Sistonen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Vili Mattila | 2 | 0 | 2 | 2 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
1+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9. |
KPK
FortunaIII-divisioona, lohko 2 |
38 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | V |
Kauden paras ottelu: 1+1 vs KPK 25.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | FortunaIII-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025–26 | FortunaIII-divisioona | 18 | 2 | 6 | 8 |
| 2024–25 | FortunaIII-divisioona | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FortunaIV-divisioonaPudotuspelit | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Runkosarjat yhteensä | 20 | 3 | 9 | 12 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


KPK