Ducks · III-divisioona, lohko 1 alkusarja
NikoKarlsson
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt24.5.2002 (24 v)
- Pituus / paino180 cm · 80 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
9pistettä
2maalia
7syöttöä
5ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit2
Pisteet #93 III-divisioona, lohko 1 alkusarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Ducks · pistepörssiPisteet #10
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Virtanen | 7 | 9 | 12 | 21 |
| 2 | Robin Sundberg | 7 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Samu Sauvonsaari | 7 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Verni Blomqvist | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Oliver Pikkarainen | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Patrik Saira | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Oleksandr Shapovalov | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Elias Palmgren | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Niko Karlsson | 5 | 2 | 7 | 9 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
2+7
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. |
Karhu-Kissat II
Ducks |
313 | 1 | 3 | 4 | – | 0 | V |
| 10.10. |
Salamat
Ducks |
21 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | H |
| 22.9.ja |
Karhu-Kissat
Ducks |
98 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | H |
| 16.9.ja |
Ducks
HC Ludwig |
89 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | H |
| 14.9. | HCUP Ducks | 59 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | V |
Kauden paras ottelu: 1+3 vs Karhu-Kissat II 16.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | DucksIII-divisioona | 5 | 2 | 7 | 9 | |
| 2023–24 | K-EspooMestis | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| K-EspooMestisPudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022–23 | K-EspooMestis | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 2021–22 | K-EspooMestis | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| K-EspooMestisPudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 38 | 2 | 12 | 14 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | K-EspooU20 SM-sarja | 13 | 1 | 7 | 8 | |
| K-EspooU20 SM-sarjaPudotuspelit | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022–23 | K-EspooU20 SM-sarja | 32 | 4 | 7 | 11 | |
| 2021–22 | K-EspooU20 SM-sarja | 33 | 2 | 12 | 14 | |
| Runkosarjat yhteensä | 78 | 7 | 26 | 33 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Karhu-Kissat II
Salamat
HC Ludwig