Kiilat · III-divisioona, lohko 7MiskaVilppola
- SyntymäpaikkaHaapajärvi, Suomi
- Syntynyt27.10.2002 (23 v)
- Pituus / paino180 cm · 75 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
12pistettä
4maalia
8syöttöä
4ottelua
YV-maalit2
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #6 III-divisioona, lohko 7
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Pisteitä 4 peräkkäisessä ottelussa (4+8)
Kiilat · pistepörssiPisteet #2
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onni Autio | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Miska Vilppola | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Santeri Vilppola | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Eero Nikula | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Samuel Kinnunen | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Johan Niemi-Korpi | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Markus Peltoniemi | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Veeti Ampula | 3 | 2 | 2 | 4 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 4:
4+8
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
PaKa
Kiilat |
613 | 1 | 3 | 4 | – | 0 | V |
| 10.10. |
Kiilat
YJK |
73 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | V |
| 3.10. |
Kiilat
HaU Huskit |
34 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | H |
| 26.9. |
Cowboys Colts
Kiilat |
76 | 2 | 1 | 3 | – | 0 | H |
Kauden paras ottelu: 1+3 vs PaKa 17.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KiilatIII-divisioona | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 2025–26 | KiilatIII-divisioona | 15 | 14 | 30 | 44 |
| 2023–24 | FPSMestis | 34 | 2 | 1 | 3 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 53 | 20 | 39 | 59 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | ÄssätU20 SM-sarja | 45 | 4 | 9 | 13 |
| 2021–22 | ÄssätU20 SM-sarja | 38 | 4 | 3 | 7 |
| 2020–21 | ÄssätU20 SM-sarja | 33 | 1 | 1 | 2 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 116 | 9 | 13 | 22 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | ÄssätU20 SM-sarja | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 2021–22 | ÄssätU20 SM-sarja | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 13 | 3 | 2 | 5 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | FPSMestis | 5 | 0 | 1 | 1 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


PaKa
YJK
HaU Huskit
Cowboys Colts