EVU · II-divisioona, lohko 1MikkoHolopainen
#35Maalivahti
- Syntynyt3.11.2000 (25 v)
- SarjaII-divisioona, lohko 1
Kausi 2026–27
91,0torjunta-%
2voittoa
4ottelua
181torjuntaa
Aloitukset4/4
Nollapelit0
Päästetyt18
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
EVU · pistepörssiPisteet #25
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeti Mononen | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Rasmus Juntunen | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Olli Österman | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Juuso Tiihonen | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Valtteri Tiilikainen | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Jussi Leppänen | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Rasmus Paldanius | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Aapo Kokko | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Mikko Holopainen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10. |
EVU
Viikingit |
85 | Ei pelannut | V | ||
| 26.9. |
EVU
GrIFK |
45 | 52/57 | 91,2 | Aloitti | H |
| 20.9. |
EVU
TuusKi |
18 | 38/46 | 82,6 | Aloitti | H |
| 19.9. |
Shakers
EVU |
29 | 55/57 | 96,5 | Aloitti | V |
| 12.9.ja |
KHT
EVU |
34 | 36/39 | 92,3 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 55/57 (96,5 %) vs Shakers 19.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | EVUII-divisioona | 5 | 4 | 91,0 | 0 | |
| 2025–26 | EVUII-divisioona | 23 | 22 | 90,7 | 1 | |
| EVUII-divisioonaPudotuspelit | 15 | 15 | 92,7 | 2 | ||
| 2024–25 | EVUII-divisioona | 23 | 22 | 90,7 | 0 | |
| EVUII-divisioonaPudotuspelit | 8 | 8 | 91,8 | 0 | ||
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 49 | 14 | 89,2 | 0 | |
| Kiekko-VantaaMestisPudotuspelit | 3 | 0 | – | 0 | ||
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 23 | 4 | 85,1 | 0 | |
| 2020–21 | Kiekko-VantaaMestis | 18 | 2 | 87,5 | 0 | |
| Kiekko-VantaaMestisPudotuspelit | 3 | 0 | – | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 141 | 68 | 90,3 | 1 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 29 | 23 | – | 2 | ||
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarjaKarsinta | 6 | 3 | 91,2 | 1 |
| 2019–20 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 3 | 3 | 83,2 | 0 |
| 2018–19 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 16 | 8 | 85,5 | 0 |
| Runkosarjat yhteensä | 19 | 11 | 84,8 | 0 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Viikingit
GrIFK
TuusKi
Shakers
KHT