EVU Ystävät · IV-divisioona, lohko 1 alkusarjaMicoKarpiala
#4
- Syntynyt23.9.1998 (28 v)
- SarjaIV-divisioona, lohko 1 alkusarja
Kausi 2026–27
1pistettä
0maalia
1syöttöä
1ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #138 IV-divisioona, lohko 1 alkusarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
EVU Ystävät · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Laaksonen | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Joel Regwan | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Perttu Tikkamäki | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Karolus Manner | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Alex Scheiman | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Vili Eskelinen | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Joonas Laine | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Riku Himberg | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Mico Karpiala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
0+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. |
EVU Ystävät
K-Tiikerit |
47 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | H |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | EVU YstävätIV-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025–26 | EVU YstävätIV-divisioona | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025–26 | EVU YstävätV-divisioona | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| EVU YstävätV-divisioonaPudotuspelit | 8 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2024–25 | EVU TeamIII-divisioona | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Runkosarjat yhteensä | 11 | 1 | 8 | 9 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


K-Tiikerit