MattiasJanmark
#13Keskushyökkääjä
- SyntymäpaikkaDanderyd, Ruotsi
- Syntynyt8.12.1992 (33 v)
- Pituus / paino185 cm · 93 kg
- MailaVasen
- Varaus2013 · 3. kierros, 79. (DET)
Kausi
8pistettä
1maalia
7syöttöä
43ottelua
+/--8
Laukaukset24
Laukaisu-%4,2
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit22
18pistettä
2maalia
16syöttöä
80ottelua
+/--6
Laukaukset51
Laukaisu-%3,9
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:18
Jäähyminuutit22
Edmonton Oilers · runkosarja
12pistettä
4maalia
8syöttöä
71ottelua
+/-0
Laukaukset67
Laukaisu-%6,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:54
Jäähyminuutit46
Edmonton Oilers · runkosarja
25pistettä
10maalia
15syöttöä
66ottelua
+/-+9
Laukaukset79
Laukaisu-%12,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:40
Jäähyminuutit30
Edmonton Oilers · runkosarja
4pistettä
2maalia
2syöttöä
4ottelua
+/-+3
Jäähyminuutit2
Bakersfield Condors · runkosarja
25pistettä
9maalia
16syöttöä
67ottelua
+/-+3
Laukaukset89
Laukaisu-%10,1
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:21
Jäähyminuutit21
Vegas Golden Knights · runkosarja
24pistettä
11maalia
13syöttöä
56ottelua
+/--12
Laukaukset95
Laukaisu-%11,6
YV-pisteet7
Aika / ottelu17:05
Jäähyminuutit10
Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks · runkosarja
21pistettä
6maalia
15syöttöä
62ottelua
+/--5
Laukaukset86
Laukaisu-%7,0
YV-pisteet5
Aika / ottelu14:37
Jäähyminuutit12
Dallas Stars · runkosarja
25pistettä
6maalia
19syöttöä
81ottelua
+/--4
Laukaukset105
Laukaisu-%5,7
YV-pisteet1
Aika / ottelu15:13
Jäähyminuutit24
Dallas Stars · runkosarja
34pistettä
19maalia
15syöttöä
81ottelua
+/--13
Laukaukset136
Laukaisu-%14,0
YV-pisteet5
Aika / ottelu16:56
Jäähyminuutit24
Dallas Stars · runkosarja
29pistettä
15maalia
14syöttöä
73ottelua
+/-+12
Laukaukset108
Laukaisu-%13,9
YV-pisteet1
Aika / ottelu14:10
Jäähyminuutit16
Dallas Stars · runkosarja
3pistettä
0maalia
3syöttöä
4ottelua
+/-+2
Jäähyminuutit0
Frölunda HC · runkosarja
36pistettä
13maalia
23syöttöä
55ottelua
+/-+9
Jäähyminuutit30
Frölunda HC · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
2ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit2
Grand Rapids Griffins · runkosarja
30pistettä
18maalia
12syöttöä
45ottelua
+/--6
Jäähyminuutit56
AIK · runkosarja
4pistettä
1maalia
3syöttöä
10ottelua
Jäähyminuutit24
AIK · runkosarja
31pistettä
14maalia
17syöttöä
55ottelua
+/--4
Jäähyminuutit32
AIK · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
18ottelua
+/--4
Jäähyminuutit2
AIK · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
- Huippunopeus 36,6 km/h – nopeampi kuin 77 % NHL-pelaajista
Edmonton Oilers · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | Evan Bouchard | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Leon Draisaitl | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | Vasily Podkolzin | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | Kasperi Kapanen | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Mathieu Joseph | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Owen Michaels | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Filip Hallander | 6 | 1 | 2 | 3 |
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus36,6 km/h
Nopeampi kuin 77 % NHL-pelaajista · keskiarvo 35,7 km/h
Kovin laukaus110,0 km/h
Kovempi kuin 4 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 134,6 km/h
Luisteltu matka kaudella124,5 km
Enemmän kuin 34 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 198,8 km
Uran huiput · NHL
34 pistettäUran paras kausi2017–18 Stars · 81 O, 19+15
19Eniten maaleja kaudessa2017–18
19Eniten syöttöjä kaudessa2018–19
4 otteluaPisin pisteputki2015–16
2+1Paras ottelu20.1.2018 vs. Buffalo Sabres
680NHL-ottelua0,33 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Edmonton OilersNHL | 43 | 1 | 7 | 8 |
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 80 | 2 | 16 | 18 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 71 | 4 | 8 | 12 |
| 2022–23 | Bakersfield CondorsAHL | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2022–23 | Edmonton OilersNHL | 66 | 10 | 15 | 25 |
| 2021–22 | Vegas Golden KnightsNHL | 67 | 9 | 16 | 25 |
| 2020–21 | Vegas Golden KnightsNHL | 15 | 1 | 4 | 5 |
| 2020–21 | Chicago BlackhawksNHL | 41 | 10 | 9 | 19 |
| 2019–20 | Dallas StarsNHL | 62 | 6 | 15 | 21 |
| 2018–19 | Dallas StarsNHL | 81 | 6 | 19 | 25 |
| 2017–18 | Dallas StarsNHL | 81 | 19 | 15 | 34 |
| 2015–16 | Frölunda HCChampions HL | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2015–16 | Dallas StarsNHL | 73 | 15 | 14 | 29 |
| 2014–15 | Frölunda HCSHL | 55 | 13 | 23 | 36 |
| 2013–14 | Grand Rapids GriffinsAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | AIKSHL | 45 | 18 | 12 | 30 |
| 2013–14 | AIKSweden-Q | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2012–13 | AIKSHL | 55 | 14 | 17 | 31 |
| 2011–12 | AIKSHL | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,33 P/O | 680 | 83 | 138 | 221 | |
Maajoukkue (4 riviä)
| 2017–18 | SwedenEHT | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2017–18 | SwedenWC | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2014–15 | SwedenEHT | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2013–14 | SwedenEHT | 6 | 0 | 0 | 0 |
Junioriura (13 riviä)
| 2011–12 | AIK J20SuperElit | 40 | 23 | 38 | 61 |
| 2011–12 | AIK Jr.Swe-Jr. | 40 | 23 | 38 | 61 |
| 2010–11 | AIK J20SuperElit | 40 | 11 | 17 | 28 |
| 2010–11 | AIK Jr.Swe-Jr. | 40 | 11 | 17 | 28 |
| 2009–10 | AIK J18J18 Elit | 22 | 8 | 17 | 25 |
| 2009–10 | AIK J20SuperElit | 13 | 4 | 7 | 11 |
| 2009–10 | AIK Jr.Swe-Jr. | 13 | 4 | 7 | 11 |
| 2009–10 | AIK U18Swe-U18 | 33 | 13 | 22 | 35 |
| 2008–09 | SDE HF J18J18 Elit | 22 | 16 | 21 | 37 |
| 2008–09 | AIK J18J18 Allsvenskan | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 2008–09 | AIK U18Swe-U18 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 2008–09 | SDE U18Swe-U18 | 22 | 16 | 21 | 37 |
| 2007–08 | SDE HF J18J18 Elit | 15 | 3 | 4 | 7 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 25 | 4 | 4 | 8 |
| 2022–23 | Edmonton OilersNHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2020–21 | Vegas Golden KnightsNHL | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 2019–20 | Dallas StarsNHL | 26 | 1 | 7 | 8 |
| 2018–19 | Dallas StarsNHL | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2015–16 | Dallas StarsNHL | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 2014–15 | Frölunda HCChampions HL | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2014–15 | TexasAHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | FrolundaSweden | 13 | 4 | 3 | 7 |
| 2013–14 | Grand Rapids GriffinsAHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2013–14 | AIKSHL | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2011–12 | AIKSweden | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,33 P/O | 113 | 15 | 22 | 37 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2011–12 | AIK Jr.Swe-Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009–10 | AIK Jr.Swe-Jr. | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2009–10 | AIK U18Swe-U18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008–09 | AIK U18Swe-U18 | 7 | 5 | 5 | 10 |

