KeuPa HT · Mestis runkosarjaKalleVaris
- SyntymäpaikkaImatra, Suomi
- Syntynyt11.3.2004 (22 v)
- Pituus / paino184 cm · 83 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
87,9torjunta-%
0voittoa
7ottelua
181torjuntaa
Aloitukset7/7
Nollapelit0
Päästetyt25
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
KeuPa HT · pistepörssiPisteet #31
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Ketonen | 11 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Kalle Matikainen | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Joona Mutka | 12 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Miro Järvenpää | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Adam Wolin | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Kasper Winqvist | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Rasmus Hokkanen | 12 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Elias Huttu | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Kalle Varis | 10 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. |
KeuPa HT
Hermes |
23 | Ei pelannut | H | ||
| 15.10. |
Kiekko-Vantaa
KeuPa HT |
25 | 17/18 | 94,4 | Aloitti, vaihto | V |
| 10.10.vl |
IPK
KeuPa HT |
34 | Ei pelannut | V | ||
| 8.10. |
JoKP
KeuPa HT |
32 | 14/17 | 82,4 | Aloitti | H |
| 2.10. |
KeuPa HT
IPK |
16 | 36/42 | 85,7 | Aloitti | H |
| 1.10. |
Ketterä
KeuPa HT |
25 | Ei pelannut | V | ||
| 26.9. |
KeuPa HT
RoKi |
25 | 20/24 | 83,3 | Aloitti | H |
| 25.9.ja |
TUTO Hockey
KeuPa HT |
32 | 33/36 | 91,7 | Aloitti | H |
| 19.9.ja |
KeuPa HT
Ketterä |
23 | 28/31 | 90,3 | Aloitti | H |
| 11.9. |
Hermes
KeuPa HT |
50 | 33/38 | 86,8 | Aloitti | H |
Kauden paras ottelu: 33/36 (91,7 %) vs TUTO Hockey 25.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KeuPa HTMestis | 10 | 7 | 87,9 | 0 | |
| 2025–26 | Kiekko-VantaaMestis | 49 | 30 | 89,0 | 4 | |
| Kiekko-VantaaMestisPudotuspelit | 10 | 5 | 87,0 | 0 | ||
| 2024–25 | Kiekko-VantaaMestis | 49 | 25 | 90,0 | 0 | |
| Kiekko-VantaaMestisPudotuspelit | 11 | 5 | 85,0 | 0 | ||
| 2023–24 | SaiPaLiiga | 3 | 1 | 71,4 | 0 | |
| 2022–23 | SaiPaLiiga | 6 | 2 | 78,2 | 0 | |
| 2021–22 | SaiPaLiiga | 5 | 1 | 81,0 | 0 | |
| 2021–22 | KetteräMestis | 2 | 1 | 71,4 | 0 | |
| 2020–21 | KetteräMestis | 2 | 0 | – | 0 | |
| Runkosarjat yhteensä | 126 | 67 | – | 4 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 21 | 10 | 86,1 | 0 | ||
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | SaiPaU20 SM-sarja | 36 | 26 | 89,6 | 1 |
| 2022–23 | SaiPaU20 SM-sarja | 36 | 31 | 89,6 | 3 |
| 2021–22 | SaiPaU20 SM-sarja | 37 | 26 | 90,7 | 1 |
| 2020–21 | SaiPaU20 SM-sarja | 8 | 2 | 88,7 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 117 | 85 | 89,9 | 5 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Hermes
Kiekko-Vantaa
IPK
JoKP
Ketterä
RoKi
TUTO Hockey