TUTO Hockey · Mestis runkosarjaJuusoHelomaa
- SyntymäpaikkaTurku, Suomi
- Syntynyt27.2.2003 (23 v)
- Pituus / paino186 cm · 90 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
88,2torjunta-%
5voittoa
6ottelua
105torjuntaa
Aloitukset6/6
Nollapelit1
Päästetyt14
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
TUTO Hockey · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Karnaranta | 10 | 1 | 16 | 17 |
| 2 | Samu Markkula | 10 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | Emil Välilä | 9 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Roope Turunen | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Niklas Nordgren | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Eicca Happonen | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Peetu Kiukas | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Topi Vuori | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Juuso Helomaa | 8 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.ja |
JoKP
TUTO Hockey |
45 | 16/20 | 80,0 | Aloitti | V |
| 16.10. |
IPK
TUTO Hockey |
04 | 12/12 | 100,0 | Aloitti | V |
| 10.10.vl |
TUTO Hockey
Hermes |
32 | 20/22 | 90,9 | Aloitti | V |
| 2.10. |
TUTO Hockey
Pyry |
62 | 20/22 | 90,9 | Aloitti | V |
| 26.9. |
TUTO Hockey
Ketterä |
63 | Ei pelannut | V | ||
| 25.9.ja |
TUTO Hockey
KeuPa HT |
32 | Ei pelannut | V | ||
| 12.9. |
Kiekko-Vantaa
TUTO Hockey |
41 | 20/23 | 87,0 | Aloitti | H |
| 11.9.ja |
TUTO Hockey
Pyry |
43 | 17/20 | 85,0 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 20/22 (90,9 %) vs Hermes 10.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | TUTO HockeyMestis | 8 | 6 | 88,2 | 1 |
| 2025–26 | TUTO HockeyMestis | 42 | 38 | 91,0 | 4 |
| 2024–25 | Kiekko-VantaaMestis | 37 | 27 | 90,4 | 5 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 40 | 29 | 90,2 | 3 |
| 2022–23 | HermesMestis | 5 | 5 | 89,3 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 132 | 105 | 90,4 | 13 | |
Junioriura (4 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | LukkoU20 SM-sarja | 36 | 32 | 89,2 | 5 |
| 2021–22 | LukkoU20 SM-sarja | 32 | 29 | 90,0 | 3 |
| 2020–21 | ÄssätU20 SM-sarja | 37 | 21 | – | 2 |
| 2019–20 | ÄssätU20 SM-sarja | 23 | 12 | 89,8 | 3 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 128 | 94 | – | 13 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | TUTO HockeyMestis | 5 | 4 | 83,1 | 0 |
| 2024–25 | Kiekko-VantaaMestis | 10 | 8 | 88,1 | 0 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 2 | 2 | 80,8 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 17 | 14 | 85,9 | 0 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | LukkoU20 SM-sarja | 10 | 10 | 91,5 | 2 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


JoKP
IPK
Hermes
Pyry
Ketterä
KeuPa HT
Kiekko-Vantaa