PKS · III-divisioona, lohko 6a alkusarjaJustusJokela
#16Hyökkääjä
- SarjaIII-divisioona, lohko 6a alkusarja
Kausi 2026–27
0pistettä
0maalia
0syöttöä
1ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit2
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
PKS · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Ristolainen | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Eemeli Tenho | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Pascal Plattner | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Erkka Ylikoski | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ossi Mäkinen | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Eetu Uusitalo | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Mikko Lehtinen | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Jesse Vahtera | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Justus Jokela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
0+0
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. |
PKS
Kiekkohait |
52 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | PKSIII-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025–26 | TuK-VIII-divisioona | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 2025–26 | TuK-VIV-divisioona | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| TuK-VIV-divisioonaPudotuspelit | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2024–25 | Kiekkohait AkatemiaIII-divisioona | 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 2024–25 | Kiekkohait AkatemiaIV-divisioona | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Kiekkohait AkatemiaIV-divisioonaPudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 29 | 12 | 4 | 16 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Kiekkohait