JosephWoll
- SyntymäpaikkaDardenne Prairie, Yhdysvallat
- Syntynyt12.7.1998 (28 v)
- Pituus / paino191 cm · 96 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2016 · 3. kierros, 62. (TOR)
Kausi
91,6torjunta-%
0voittoa
5ottelua
2,77PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat152
Aloitti maalilla5/10
Torjunta-% tällä kaudella 91,6 · uralla 90,7
Torjunta-% #9 NHL:ssäPM/O #18 NHL:ssä
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 5 ottelua pelanneet maalivahdit.
89,8torjunta-%
15voittoa
39ottelua
3,34PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat1096
Aloitti maalilla38/82
Toronto Maple Leafs · runkosarja
90,9torjunta-%
27voittoa
42ottelua
2,73PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1105
Aloitti maalilla41/82
Toronto Maple Leafs · runkosarja
90,7torjunta-%
12voittoa
25ottelua
2,94PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat700
Aloitti maalilla23/82
Toronto Maple Leafs · runkosarja
97,3torjunta-%
1voittoa
1ottelua
1,00PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat36
Toronto Marlies · runkosarja
93,2torjunta-%
6voittoa
7ottelua
2,16PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat204
Aloitti maalilla7/82
Toronto Maple Leafs · runkosarja
92,7torjunta-%
16voittoa
21ottelua
2,37PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat620
Toronto Marlies · runkosarja
91,1torjunta-%
3voittoa
4ottelua
2,75PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat112
Aloitti maalilla4/82
Toronto Maple Leafs · runkosarja
90,7torjunta-%
6voittoa
15ottelua
3,36PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat419
Toronto Marlies · runkosarja
89,2torjunta-%
7voittoa
15ottelua
3,54PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat388
Toronto Marlies · runkosarja
88,0torjunta-%
11voittoa
32ottelua
3,75PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat803
Toronto Marlies · runkosarja
91,9torjunta-%
13voittoa
37ottelua
2,41PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat1003
Boston College · runkosarja
91,5torjunta-%
17voittoa
30ottelua
2,48PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat793
Boston College · runkosarja
91,3torjunta-%
17voittoa
34ottelua
2,64PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat912
Boston College · runkosarja
–torjunta-%
13voittoa
18ottelua
1,90PM/ottelu
Nollapelit3
St.L. AAA Blues · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 15.10.: 24/26 torjuntaa
Philadelphia Flyers · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvei Michkov | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Christian Dvorak | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Trevor Zegras | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Porter Martone | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Travis Sanheim | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Travis Konecny | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Sean Couturier | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Owen Tippett | 9 | 1 | 1 | 2 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
152/166 torjuntaatorjunta-% 91,6 Philadelphia Flyers 0–5 voitot–tappiot
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 24/26 | 2 | Aloitti | |
| 26/30 | 4 | Aloitti | |
| 24/26 | 2 | Aloitti | |
| 37/40 | 3 | Aloitti | |
| 41/44 | 3 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
27 voittoaUran paras kausi2024–25 · 42 O
2Eniten nollapelejä kaudessa2025–26
90,9Paras torjunta-% kaudessa2024–25 · 42 O (väh. 20)
122NHL-ottelua63 voittoa
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Philadelphia FlyersNHL | 5 | 0 | 91,6 | 0 |
| 2025–26 | Toronto Maple LeafsNHL | 39 | 15 | 89,9 | 2 |
| 2024–25 | Toronto Maple LeafsNHL | 42 | 27 | 90,9 | 1 |
| 2023–24 | Toronto MarliesAHL | 1 | 1 | 97,3 | 0 |
| 2023–24 | Toronto Maple LeafsNHL | 25 | 12 | 90,7 | 0 |
| 2022–23 | Toronto MarliesAHL | 21 | 16 | 92,7 | 0 |
| 2022–23 | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 6 | 93,2 | 0 |
| 2021–22 | Toronto MarliesAHL | 15 | 6 | 90,7 | 0 |
| 2021–22 | Toronto Maple LeafsNHL | 4 | 3 | 91,1 | 1 |
| 2020–21 | Toronto MarliesAHL | 15 | 7 | 89,2 | 1 |
| 2019–20 | Toronto MarliesAHL | 32 | 11 | 88,0 | 2 |
| 2018–19 | Boston CollegeNCAA | 37 | 13 | 91,9 | 3 |
| 2017–18 | Boston CollegeNCAA | 30 | 17 | 91,5 | 2 |
| 2016–17 | Boston CollegeNCAA | 34 | 17 | 91,3 | 1 |
| 2013–14 | St.L. AAA BluesT1EHL | 18 | 13 | – | 3 |
| NHL yhteensä | 122 | 63 | 90,7 | 4 | |
Junioriura (10 riviä)
| 2017–18 | USA U20WJC-20 | 5 | 3 | ||
| 2016–17 | USA U20WJC-20 | 2 | 2 | ||
| 2015–16 | USNTDP JuniorsUSHL | 12 | 6 | ||
| 2015–16 | U.S. National U18 TeamUSDP | 33 | 0 | ||
| 2015–16 | USA U18WJC-18 | 3 | 2 | ||
| 2015–16 | USAHNTDPU-18 | 21 | 14 | ||
| 2014–15 | USA U17WHC-17 | 3 | 3 | ||
| 2014–15 | USNTDP JuniorsUSHL | 18 | 3 | ||
| 2014–15 | U.S. National U17 TeamUSDP | 29 | 0 | ||
| 2014–15 | USNTDPU-17 | 11 | 6 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 3 | 88,6 | 1 |
| 2023–24 | Toronto Maple LeafsNHL | 3 | 2 | 96,4 | 0 |
| 2022–23 | Toronto MarliesAHL | 1 | 0 | 80,0 | 0 |
| 2022–23 | Toronto Maple LeafsNHL | 4 | 1 | 91,5 | 0 |
| NHL yhteensä | 14 | 6 | 90,6 | 1 | |
Junioriura (1 riviä)
| 2010–11 | St. Louis Jr. BluesQC Int PW | 2 | 0 | ||

