JoonasKorpisalo
- SyntymäpaikkaPori, Suomi
- Syntynyt28.4.1994 (32 v)
- Pituus / paino191 cm · 93 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2012 · 3. kierros, 62. (CBJ)
Kausi
Boston Bruins · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Los Angeles Kings, Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Springfield Falcons · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
New York Rangers · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Lafrenière | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Adam Fox | 11 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Mika Zibanejad | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Gabe Perreault | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | J.T. Miller | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Tye Kartye | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Will Cuylle | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Oliver Bjorkstrand | 11 | 4 | 1 | 5 |
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | – | 31 | 89,4 | 1 |
| 2024–25 | Boston BruinsNHL | – | 27 | 89,3 | 3 |
| 2023–24 | Ottawa SenatorsNHL | – | 55 | 89,0 | 0 |
| 2022–23 | Los Angeles KingsNHL | – | 11 | 92,1 | 1 |
| 2022–23 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 28 | 91,3 | 0 |
| 2022–23 yhteensä · NHL | – | 39 | 91,4 | 1 | |
| 2022–23 | Cleveland MonstersAHL | – | 1 | 95,0 | 0 |
| 2021–22 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 22 | 87,7 | 0 |
| 2020–21 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 33 | 89,4 | 0 |
| 2019–20 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 37 | 91,1 | 2 |
| 2019–20 | Cleveland MonstersAHL | – | 1 | 94,1 | 0 |
| 2018–19 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 27 | 89,7 | 0 |
| 2017–18 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 18 | 89,7 | 0 |
| 2017–18 | Cleveland MonstersAHL | – | 8 | 92,4 | 0 |
| 2016–17 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 14 | 90,5 | 1 |
| 2016–17 | Cleveland MonstersAHL | – | 16 | 90,7 | 0 |
| 2015–16 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 31 | 92,0 | 0 |
| 2015–16 | Cleveland MonstersAHL | – | 18 | 91,3 | 2 |
| 2014–15 | Springfield FalconsAHL | – | 3 | 87,8 | 0 |
| 2014–15 | IlvesLiiga | 52 | 38 | 91,9 | 2 |
| 2013–14 | IlvesLiiga | 24 | 8 | 94,2 | 1 |
| 2013–14 | JokeritLiiga | 5 | 1 | 81,3 | 0 |
| 2013–14 yhteensä · Liiga | 29 | 9 | 93,2 | 1 | |
| 2013–14 | LeKiMestis | – | 2 | – | – |
| 2013–14 | K-VantaaMestis | – | 4 | – | – |
| 2013–14 yhteensä · Mestis | – | 6 | – | – | |
| 2012–13 | JokeritLiiga | 13 | 1 | 100,0 | 0 |
| 2012–13 | K-VantaaMestis | – | 18 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 453 | – | – | |
Junioriura (7 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | Ilves U20U20 SM-sarja | – | 2 | – | 0 |
| 2013–14 | Jokerit U20U20 SM-sarja | – | 1 | – | 0 |
| 2013–14 yhteensä · U20 SM-sarja | – | 3 | – | 0 | |
| 2012–13 | Jokerit U20U20 SM-sarja | – | 13 | – | 1 |
| 2011–12 | Jokerit U20U20 SM-sarja | – | 38 | – | 4 |
| 2010–11 | Jokerit U18U18 SM-sarja | – | 20 | – | 0 |
| 2008–09 | Karhu-Kissat U16U16 I-divisioona | – | 2 | 84,3 | – |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 76 | – | – | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | – | 1 | 100,0 | 0 |
| 2022–23 | Los Angeles KingsNHL | – | 6 | 89,2 | 0 |
| 2019–20 | Columbus Blue JacketsNHL | – | 9 | 94,1 | 2 |
| 2015–16 | Cleveland MonstersAHL | – | 9 | 89,8 | 0 |
| 2014–15 | IlvesLiiga | 2 | 2 | 95,1 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 27 | 91,8 | 2 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Jokerit U20U20 SM-sarja | – | 4 | – | 1 |
| 2010–11 | Jokerit U18U18 SM-sarja | – | 8 | – | 0 |
| 2009–10 | Jokerit U16U16 SM-sarja | – | 13 | 93,6 | – |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 25 | – | – | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | Jokerit U16U16 SM-sarja | – | 4 | 97,0 | – |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | Torj-% |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | U18 MM-kisatFinland | 6 | – |
| 2012–13 | U20 MM-kisatFinland | 5 | 85,8 |
| 2016–17 | MM-kisatFinland | 6 | 85,8 |

